スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| POCO X8 Pro | Nothing Phone (4a) | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー au |
| メーカー | Xiaomi | Nothing |
| 予算 | 予算55,000円 | 予算58,800円 |
| 発売日 | 2026年3月17日 | 2026年5月8日 |
| 画面サイズ | 6.59 インチ | 6.78 インチ |
| 解像度 | 1,268 x 2,756 | 1,224 x 2,720 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | Flexible AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 3500 nits | 4500 nits |
| ガラス | Corning Gorilla Glass 7i | Corning® Gorilla® Glass 7i |
| 本体サイズ | 75.19mm x 157.53mm x 8.38mm | 77.5mm x 163.9mm x 8.5mm |
| 重さ | 201.47 g | 205 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 8500-Ultra | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| OS | Android 15 | Android 16 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.5) | 5,000万画素(f/1.88) |
| 背面カメラ1 詳細 | IMX882, 1/1.95", OIS | 1/1.57”, OIS |
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角 120°, 1/4" |
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/2.88) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 3.5倍光学,1/2.75”, OIS | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 2,000万画素 | 3,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3.44", 89° | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 6,500 mAh | 5,080 mAh |
| 充電 | 100W HyperCharge | 50W, reverse 7.5W |
| 連続動画再生時間 | 21 時間 | |
| RAM(GB) | 8G/12G | 8G/12G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | LPDDR4X |
| ROM(GB) | 256G/512G | 128G/256G |
| ROM詳細 | UFS 4.1 | UFS3.1 |
| Antutu | 2,012,000 ver11 | 1,001,000 ver11(推定) |
| 防水 | IPX8 | IPX4 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | 2 nano SIM | 2 nanoSIM |
| 決済機能 | NFCあり | Felica |









