スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| REDMAGIC 10 PRO | iPhone 11 Pro | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
| メーカー | ZTE | Apple |
| 予算 | 予算112,800円 | 予算115,300円 |
| 発売日 | 2025年2月6日 | 2019年9月20日 |
| 画面サイズ | 6.8 インチ | 5.8 インチ |
| 解像度 | 1,216 x 2,688 | 1,125 x 2,436 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | 60 Hz |
| 最大輝度 | 2000 nits | 1200 nits |
| ガラス | Corning Gorilla Glass | |
| 本体サイズ | 76.14mm x 163.42mm x 8.9mm | 71.4mm x 144mm x 8.1mm |
| 重さ | 229 g | 188 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Apple A13 Bionic |
| OS | Android 15 | iOS 13 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素 | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | OmniVision OV50E, 1/1.5", OIS | 広角 |
| 背面カメラ2 | 5,000万画素 | 1,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | super wide angle | 超広角120° |
| 背面カメラ3 | 200万画素 | 1,200万画素(f/2) |
| 背面カメラ3 詳細 | macro | 望遠 |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素 | 1,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 7,050 mAh | 3,046 mAh |
| 充電 | 100W | |
| 連続動画再生時間 | 18 時間 | |
| RAM(GB) | 12G/16G/24G | 4G |
| RAM詳細 | LPDDR5X Ultra | |
| ROM(GB) | 256G/512G/1T | 64G |
| ROM詳細 | UFS4.1 Pro | |
| Antutu | 2,789,000 ver10(推定) | 519,000 ver8 |
| 防水 | - | IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X |
| SIM | dual nano-SIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM) |
| 決済機能 | Felica | Felica |









