スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| REDMAGIC 11S PRO | REDMAGIC 11 PRO | Pixel 11 Pro XL | POCO F8 Ultra | OPPO Find X9 | AQUOS wish6 | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー |
Softbank |
| メーカー | ZTE | ZTE | Xiaomi | OPPO | SHARP | |
| 予算 | 予算172,800円 | 予算157,800円 | 予算207,800円 | 予算159,800円 | 予算54,300円 | |
| 発売日 | 2026年6月16日 | 2026年1月8日 | 2026年8月20日 | 日本国内未発売 | 2025年12月23日 | 2026年9月17日 |
| 画面サイズ | 6.85 インチ | 6.85 インチ | 6.8 インチ | 6.85 インチ | 6.59 インチ | 6.6 インチ |
| 解像度 | 1,216 x 2,688 | 1,216 x 2,688 | 1,344 x 2,992 | 1,156 x 2,510 | 1,256 x 2,760 | 720 x 1,612 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | LCD |
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 1800 nits | 1800 nits | 3600 nits | 3500 nits | 3600 nits | 1000 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass | CorCorning® Gorilla® Glass | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | POCO Shield Glass | Corning® Gorilla® Glass 7i | |
| 本体サイズ | 76.54mm x 163.82mm x 8.9mm | 76.54mm x 163.82mm x 8.9mm | 76.5mm x 162.7mm x 8.5mm | 77.82mm x 163.33mm x 8.3mm | 73.93mm x 156.98mm x 7.99mm | 76mm x 165mm x 8.3mm |
| 重さ | 230 g | 230 g | 226 g | 218 g | 203 g | 189 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Google Tensor G6 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | MediaTek Dimensity 9500 | MediaTek Dimensity 6300 2.4GHz x 2+2.0GHzx 6 |
| OS | Android 16 | Android 16 | Android 17 | Android 16 | Android 16 | Android 16 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.68) | 5,000万画素(f/1.67) | 5,000万画素(f/1.6) | 5,010万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | OmniVision OV50E40, 1/1.55", OIS | OmniVision OV50E40, 1/1.55", OIS | 1/1.3", 視野82° | Light Fusion 950, 1/1.31", OIS | OIS, 24mm | 25mm |
| 背面カメラ2 | 5,000万画素(f/2) | 5,000万画素(f/2) | 4,800万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/2) | |
| 背面カメラ2 詳細 | ultra wide angle, OV50D40, 1/2.88 | ultra wide angle, OV50D40, 1/2.88 | 1/2.51", 超広角123° | 超広角 | 超広角120°, 15mm | |
| 背面カメラ3 | 200万画素 | 200万画素 | 4,800万画素(f/2.8) | 5,000万画素(f/3) | 5,000万画素(f/2.6) | |
| 背面カメラ3 詳細 | macro | macro | 1/1.95", 光学5倍 | 望遠5倍, 115mm | 光学3倍, OIS, 73mm | |
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ4 詳細 | モノクロ | |||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2) | 4,200万画素(f/2.2) | 3,200万画素 | 3,200万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | OV16A, 1/2.77" | OV16A, 1/2.77" | 視野103° | 26mm | ||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 7,500 mAh | 7,500 mAh | 5,115 mAh | 6,500 mAh | 7,025 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | 80W | 80W | wired 45W/wireless 25W | 100W HyperCharge, 50W wireless HyperCharge, Up to 22.5W reverse charging | 80W SUPERVOOC / Wireless 50W AIRVOOC | |
| 連続動画再生時間 | ||||||
| RAM(GB) | 12G/16G | 12G/16G/24G | 12G/16G | 12G/16G | 12G/16G | 4G |
| RAM詳細 | LPDDR5X Ultra | LPDDR5T | UFS 4.1 | LPDDR5X | ||
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G/512G/1T | 256G/512G/1T | 256G/512G | 256G/512G | 128G |
| ROM詳細 | UFS4.1 | UFS4.1 Pro | LPDDR5X_9600Mbps | UFS 4.1 | ||
| Antutu | 3,989,000 ver11 | 3,898,000 ver11 | 1,788,000 ver11(推定) | 3,728,000 ver11 | 3,278,000 ver11 | 508,000 ver11 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX9 | IPX5/IPX9 |
| 防塵 | - | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | dual nano-SIM | dual nano-SIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) / eSIM x 2 | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM) | dual SIM(nano SIM + nano SIM/eSIM) | DSDV nanoSIM/eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | NFCあり | Felica | Felica |









