スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| REDMAGIC Astra 2 ゲーミングタブレット | REDMAGIC Astra ゲーミングタブレット | LAVIE Tab T14 T1495/HAS | Galaxy Tab S11 | Galaxy Tab S10 Ultra (Wi-Fi) | |
|
|
|
|
|
|
| キャリア | |||||
| メーカー | ZTE | ZTE | NEC | SAMSUNG | SAMSUNG |
| 予算 | 予算139,800円 | 予算87,800円 | 予算142,800円 | 予算138,800円 | 予算134,900円 |
| 発売日 | 2026年9月16日 | 2025年7月3日 | 2024年2月15日 | 2025年9月19日 | 2024年10月3日 |
| 画面サイズ | 9.06 インチ | 9.06 インチ | 14.5 インチ | 11 インチ | 14.6 インチ |
| 解像度 | 1,504 x 2,400 | 1,504 x 2,400 | 1,876 x 3,000 | 1,600 x 2,560 | 1,848 x 2,960 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | OLED | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | |
| 最大リフレッシュレート | 185 Hz | 165 Hz | 120 Hz | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 1600 nits | 1600 nits | 1600 nits | 930 nits | |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass | Corning® Gorilla® Glass | |||
| 本体サイズ | 134.2mm x 207.1mm x 6.9mm | 134.2mm x 207mm x 6.9mm | 210.8mm x 327.8mm x 5.9mm | 165.3mm x 253.8mm x 5.5mm | 208.6mm x 326.4mm x 5.4mm |
| 重さ | 363 g | 370 g | 735 g | 469 g | 718 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 9000 8 core | MediaTek Dimensity 9400+ 3.73GHz, 3.3GHz, 2.4GHz octa core | MediaTek Dimensity 9300+ 3.4GHz, 2.8GHz, 2GHz octa core |
| OS | Android 16 | Android 15 | Android 13 | Android 16 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | ||||
| 背面カメラ2 | 500万画素 | 800万画素 | |||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | ||||
| 背面カメラ3 | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | |||||
| 背面カメラ4 | |||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||
| 背面カメラ5 | |||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||
| 前面カメラ1 | 900万画素(f/2.2) | 900万画素(f/2.2) | 1,300万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 広角 | ||||
| 前面カメラ2 | 1,200万画素 | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | 超広角 | ||||
| バッテリー | 8,300 mAh | 8,200 mAh | 12,300 mAh | 8,400 mAh | 11,200 mAh |
| 充電 | 75W | 80W | 45W | ||
| 連続動画再生時間 | 33 時間 | 18 時間 | 16 時間 | ||
| RAM(GB) | 12G/16G | 12G/16G/24G | 12G | 12G | 12G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | LPDDR5T | |||
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G/512G/1T | 256G | 128G/256G/512G | 256G |
| ROM詳細 | UFS4.1 | UFS4.1 Pro | |||
| Antutu | 2,912,000 ver10(推定) | 1,002,000 ver9 | 2,189,000 ver10 | 2,081,000 ver10(推定) | |
| 防水 | - | - | - | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | - | - | - | IPX6 | IPX6 |
| SIM | |||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし |









