スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| REDMAGIC Astra 2 ゲーミングタブレット | Xiaomi Pad Mini | Galaxy Z Fold8 | iPad mini 7 (2024) | iPad Air 11インチ(M4 第8世代)2026 | Galaxy Z Fold8 Ultra | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
||
| メーカー | ZTE | Xiaomi | SAMSUNG | Apple | Apple | SAMSUNG |
| 予算 | 予算139,800円 | 予算73,000円 | 予算269,900円 | 予算78,800円 | 予算129,800円 | 予算296,800円 |
| 発売日 | 2026年9月16日 | 2025年9月26日 | 2026年8月7日 | 2024年10月23日 | 2026年3月11日 | 2026年8月7日 |
| 画面サイズ | 9.06 インチ | 8.8 インチ | 7.6 インチ | 8.3 インチ | 10.86 インチ | 8 インチ |
| 解像度 | 1,504 x 2,400 | 1,880 x 3,008 | 2,448 x 1,848 | 1,488 x 2,266 | 1,640 x 2,360 | 2,256 x 2,504 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | Dynamic AMOLED 2X | Liquid Retina LCD | Liquid Retina LCD | Dynamic AMOLED 2X | |
| 最大リフレッシュレート | 185 Hz | 165 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 1600 nits | 700 nits | 3000 nits | 500 nits | 500 nits | 3000 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass | |||||
| 本体サイズ | 134.2mm x 207.1mm x 6.9mm | 132.03mm x 205.13mm x 6.46mm | 161.4mm x 123.9mm x 4.5mm | 134.8mm x 195.4mm x 6.3mm | 178.5mm x 247.6mm x 6.1mm | 143.2mm x 158.4mm x 4.1mm |
| 重さ | 363 g | 326 g | 201 g | 293 g | 464 g | 215 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | MediaTek Dimensity 9400+ | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Apple A17 Pro | Apple M4 8 CPU, 9 GPU, 16 Neural Engine | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| OS | Android 16 | Android 15 | Android 17 | iOS 18 | iPadOS 26 | Android 17 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 1,300万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 20,000万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/3.06" | |||||
| 背面カメラ2 | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.9) | ||||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角 | ||||
| 背面カメラ3 | 1,000万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠(光学3倍) | |||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 900万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.28) | 1,000万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2) | 1,000万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/4" | フロント | フロント | |||
| 前面カメラ2 | 1,000万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | カバー | カバー | ||||
| バッテリー | 8,300 mAh | 7,500 mAh | 4,800 mAh | 5,000 mAh | ||
| 充電 | 75W | 67W HyperCharge, 18W Reverse | ||||
| 連続動画再生時間 | 15.5 時間 | 26 時間 | 10 時間 | 10 時間 | 27 時間 | |
| RAM(GB) | 12G/16G | 8G/12G | 12G/16G | 12G/16G | ||
| RAM詳細 | LPDDR5X | LPDDR5X | ||||
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G/512G | 256G/512G/1T | 128G | 128G/256G/512G/1T | 256G/512G/1T |
| ROM詳細 | UFS4.1 | UFS 4.1 | ||||
| Antutu | 2,459,000 ver10 | 3,989,000 ver11(推定) | 1,523,000 ver10 | 2,583,000 ver10(推定) | 3,989,000 ver11(推定) | |
| 防水 | - | - | IPX8 | - | - | IPX8 |
| 防塵 | - | - | IP4X | - | - | IP4X |
| SIM | nano SIM / eSIM | eSIM | eSIM | nano SIM / eSIM | ||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | Felica | NFCなし | NFCなし | Felica |









