スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| REDMAGIC Astra 2 ゲーミングタブレット | Galaxy Tab S10 Ultra (Wi-Fi) | |
|
|
|
| キャリア | ||
| メーカー | ZTE | SAMSUNG |
| 予算 | 予算139,800円 | 予算134,900円 |
| 発売日 | 2026年9月16日 | 2024年10月3日 |
| 画面サイズ | 9.06 インチ | 14.6 インチ |
| 解像度 | 1,504 x 2,400 | 1,848 x 2,960 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| 最大リフレッシュレート | 185 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 1600 nits | 930 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass | |
| 本体サイズ | 134.2mm x 207.1mm x 6.9mm | 208.6mm x 326.4mm x 5.4mm |
| 重さ | 363 g | 718 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | MediaTek Dimensity 9300+ 3.4GHz, 2.8GHz, 2GHz octa core |
| OS | Android 16 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | |
| 背面カメラ2 | 800万画素 | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | |
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 900万画素(f/2.2) | 1,200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 広角 | |
| 前面カメラ2 | 1,200万画素 | |
| 前面カメラ2 詳細 | 超広角 | |
| バッテリー | 8,300 mAh | 11,200 mAh |
| 充電 | 75W | |
| 連続動画再生時間 | 16 時間 | |
| RAM(GB) | 12G/16G | 12G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | |
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G |
| ROM詳細 | UFS4.1 | |
| Antutu | 2,081,000 ver10(推定) | |
| 防水 | - | IPX8 |
| 防塵 | - | IPX6 |
| SIM | ||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし |









