スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| REDMAGIC Nova ゲーミングタブレット | nubia Pad Pro | |
|
|
|
| キャリア | ||
| メーカー | ZTE | ZTE |
| 予算 | 予算92,800円 | 予算69,800円 |
| 発売日 | 2024年11月13日 | 2025年9月9日 |
| 画面サイズ | 10.9 インチ | 10.9 インチ |
| 解像度 | 1,800 x 2,880 | 1,800 x 2,880 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | TFT |
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | 144 Hz |
| 最大輝度 | 550 nits | |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 164.56mm x 253.34mm x 7.3mm | 164.56mm x 253.34mm x 7.3mm |
| 重さ | 530 g | 523 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| OS | Android 14 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素 | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 2,000万画素 | 2,000万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 10,100 mAh | 10,100 mAh |
| 充電 | 80W | 66W |
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 12G/16G | 8G/12G/16G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | LPDDR5X |
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G/512G |
| ROM詳細 | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Antutu | 2,145,000 ver10 | 2,098,000 ver10 |
| 防水 | - | - |
| 防塵 | - | - |
| SIM | ||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし |









