スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Redmi Pad 2 | ALLDOCUBE iPlay 60 mini Turbo | |
|
|
|
| キャリア | ||
| メーカー | Xiaomi | ALLDOCUBE |
| 予算 | 予算28,000円 | 予算32,000円 |
| 発売日 | 2025年7月8日 | 2024年10月15日 |
| 画面サイズ | 11 インチ | 8.4 インチ |
| 解像度 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | |
| 最大輝度 | 600 nits | |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 166.04mm x 254.58mm x 7.36mm | 126mm x 202.7mm x 7.9mm |
| 重さ | 510 g | 323 g |
| プロセッサー | MediaTek Helio G100 Ultra | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 8コアプロセッサ |
| OS | Android 15 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/4" | |
| 背面カメラ2 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 500万画素(f/2.2) | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/5" | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 9,000 mAh | 5,500 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 17 時間 | |
| RAM(GB) | 4G/6G/8G | 8G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | |
| ROM(GB) | 128G/256G | 128G |
| ROM詳細 | UFS 2.2 | |
| Antutu | 402,000 ver10 | 548,000 ver10 |
| 防水 | - | - |
| 防塵 | - | - |
| SIM | ||
| 決済機能 |









