スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Redmi Pad 2 9.7 | Fire HD 8 Plus (2022) | |
|
|
|
| キャリア | ||
| メーカー | Xiaomi | Amazon |
| 予算 | 予算20,000円 | 予算16,000円 |
| 発売日 | 2026年4月28日 | 2022年10月19日 |
| 画面サイズ | 9.7 インチ | 8 インチ |
| 解像度 | 1,280 x 2,048 | 800 x 1,280 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 600 nits | |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 147.97mm x 226.51mm x 7.4mm | 137.3mm x 201.9mm x 9.6mm |
| 重さ | 406 g | 342 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 | Unknown |
| OS | Android 16 | Fire OS |
| 背面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 500万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 500万画素(f/2.2) | 200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 7,600 mAh | |
| 充電 | 18W | |
| 連続動画再生時間 | 15 時間 | |
| RAM(GB) | 4G | 3G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | |
| ROM(GB) | 64G/128G | 32G |
| ROM詳細 | UFS 2.2 | |
| Antutu | 408,000 ver11 | 148,000 ver9 |
| 防水 | - | - |
| 防塵 | - | - |
| SIM | ||
| 決済機能 |









