スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| ROG Phone 9 | iPhone 14 Pro Max | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
| メーカー | ASUS | Apple |
| 予算 | 予算159,800円 | 予算164,800円 |
| 発売日 | 2025年3月28日 | 2022年9月16日 |
| 画面サイズ | 6.78 インチ | 6.69 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,290 x 2,796 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| 最大リフレッシュレート | 185 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 2500 nits | 2000 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus 2 | |
| 本体サイズ | 77mm x 163.8mm x 8.9mm | 77.6mm x 160.7mm x 7.85mm |
| 重さ | 227 g | 240 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Elite オクタコアCPU | Apple A16 Bionic |
| OS | Android 15 | iOS 16 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.9) | 4,800万画素(f/1.78) |
| 背面カメラ1 詳細 | Sony Lytia 700 1/1.56インチ | 12MPの2倍望遠も可能 |
| 背面カメラ2 | 1,300万画素 | 1,200万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120° | 120°超広角 |
| 背面カメラ3 | 500万画素 | 1,200万画素(f/2.8) |
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | 3倍望遠 |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.05) | 1,200万画素(f/1.9) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,800 mAh | |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 22.1 時間 | 29 時間 |
| RAM(GB) | 12G | |
| RAM詳細 | LPDDR5X | |
| ROM(GB) | 256G | 128G |
| ROM詳細 | UFS 4.0 | |
| Antutu | 2,893,000 ver10(推定) | 908,000 ver9 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | nanoSIM x 2/eSIM x 1 | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica |









