スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| SHARP AQUOS R10 | motorola razr 60 | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー |
| メーカー | SHARP | Motorola |
| 予算 | 予算100,000円 | 予算103,700円 |
| 発売日 | 2025年7月10日 | 2025年10月10日 |
| 画面サイズ | 6.5 インチ | 6.9 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,640 |
| ディスプレイ詳細 | Pro IGZO OLED | AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 240 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 3000 nits | 3000 nits |
| ガラス | Front:Corning® Gorilla® Glass 5, Rear: Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | |
| 本体サイズ | 75mm x 156mm x 8.9mm | 73.99mm x 171.3mm x 7.25mm |
| 重さ | 197 g | 188 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 2.8GHz+2.6GHz+1.9 GHz オクタコア | MediaTek Dimensity 7400X |
| OS | Android 15 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,030万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | OIS, 1/1.55", HEKTOR , 23mm | 1/1.95”, OIS |
| 背面カメラ2 | 5,030万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 広角, 13mm | 超広角120°・マクロ |
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 5,030万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.4) |
| 前面カメラ1 詳細 | 23mm | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,000 mAh | 4,500 mAh |
| 充電 | 30W TurboPower, 15W wireless | |
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 12G | 12G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | |
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G |
| ROM詳細 | UFS 4.0 | |
| Antutu | 1,298,000 ver10 | 728,000 ver10 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP4X |
| SIM | DSDV nanoSIM/eSIM | nanoSIM(1slot)/eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica |









