スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| SHARP AQUOS R10 | SHARP AQUOS R11 | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo Softbank |
| メーカー | SHARP | SHARP |
| 予算 | 予算100,000円 | 予算163,900円 |
| 発売日 | 2025年7月10日 | 7月上旬 |
| 画面サイズ | 6.5 インチ | 6.5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | Pro IGZO OLED | Pro IGZO OLED |
| 最大リフレッシュレート | 240 Hz | 240 Hz |
| 最大輝度 | 3000 nits | 3600 nits |
| ガラス | Front:Corning® Gorilla® Glass 5, Rear: Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | |
| 本体サイズ | 75mm x 156mm x 8.9mm | 74mm x 156mm x 8.9mm |
| 重さ | 197 g | 195 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 2.8GHz+2.6GHz+1.9 GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 3.2GHz + 2.8GHz + 2.0GHz |
| OS | Android 15 | Android 16 |
| 背面カメラ1 | 5,030万画素(f/1.9) | 5,030万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ1 詳細 | OIS, 1/1.55", HEKTOR , 23mm | OIS, 1/1.55", HEKTOR , 23mm |
| 背面カメラ2 | 5,030万画素(f/2.2) | 5,030万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 広角, 13mm | 超広角, 1/2.55, HEKTOR, 13mm |
| 背面カメラ3 | 3,850万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ3 詳細 | OIS, 1/2.88, HEKTOR, 68mm | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 5,030万画素(f/2.2) | 5,030万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 23mm | 23mm |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,100 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 12G | 12G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | LPDDR5X |
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G/512G |
| ROM詳細 | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| Antutu | 1,298,000 ver10 | 2,023,000 ver11(推定) |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | DSDV nanoSIM/eSIM | DSDV nanoSIM/eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica |









