スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| SHARP AQUOS R11 | SHARP AQUOS R10 | arrows Alpha2 | arrows We3 | iPhone Air | Xiaomi 17T | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo Softbank |
SIMフリー docomo Softbank Rakuten Mobile |
docomo |
docomo au |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
| メーカー | SHARP | SHARP | FCNT | FCNT | Apple | Xiaomi |
| 予算 | 予算163,900円 | 予算100,000円 | 価格は店頭にて | 予算22,000円 | 予算159,800円 | 予算85,000円 |
| 発売日 | 7月上旬 | 2025年7月10日 | 8月下旬 | 2026年6月25日 | 2025年9月19日 | 2026年6月4日 |
| 画面サイズ | 6.5 インチ | 6.5 インチ | 6.4 インチ | 6.14 インチ | 6.55 インチ | 6.59 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,200 x 2,670 | 900 x 1,984 | 1,260 x 2,736 | 1,268 x 2,756 |
| ディスプレイ詳細 | Pro IGZO OLED | Pro IGZO OLED | OLED | TFT | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 240 Hz | 240 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 3600 nits | 3000 nits | 3000 nits | 1000 nits | 3000 nits | 3500 nits |
| ガラス | Front:Corning® Gorilla® Glass 5, Rear: Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass® 7i | |||
| 本体サイズ | 74mm x 156mm x 8.9mm | 75mm x 156mm x 8.9mm | 72mm x 155mm x 8.6mm | 73mm x 156mm x 9mm | 74.7mm x 156.2mm x 5.64mm | 75.2mm x 157.6mm x 8.17mm |
| 重さ | 195 g | 197 g | 187 g | 189 g | 165 g | 200 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 3.2GHz + 2.8GHz + 2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 2.8GHz+2.6GHz+1.9 GHz オクタコア | MediaTek Dimensity 8350 Extreme 3.35GHz+3.2GHz+2.2GHz | MediaTek Dimensity 6300 octa core 2.4GHz+2.0GHz | Apple A19 Pro 5-core GPU | MediaTek Dimensity 8500 Ultra |
| OS | Android 16 | Android 15 | Android 15 | Android 16 | iOS 26 | Android 16 |
| 背面カメラ1 | 5,030万画素(f/1.9) | 5,030万画素(f/1.9) | 5,030万画素(f/1.88) | 5,030万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | OIS, 1/1.55", HEKTOR , 23mm | OIS, 1/1.55", HEKTOR , 23mm | 1/1.5", LYTIA 710 IMX917, OIS | LYTIA 600, 1/1.9" | 12MPの2倍望遠も可能 | Light Fusion 800, 1/1.55", OIS, 23mm |
| 背面カメラ2 | 5,030万画素(f/2.2) | 5,030万画素(f/2.2) | 4,990万画素(f/2.05) | 1,200万画素(f/2.2) | ||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角, 1/2.55, HEKTOR, 13mm | 広角, 13mm | 1/2.7", 超広角120° | 超広角120°, 15mm | ||
| 背面カメラ3 | 3,850万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/3) | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | OIS, 1/2.88, HEKTOR, 68mm | 光学5倍, 115mm, OIS | ||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 5,030万画素(f/2.2) | 5,030万画素(f/2.2) | 4,990万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 1,800万画素(f/1.9) | 3,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 23mm | 23mm | 1/2.7" | 1/4.0" | 21mm | |
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,100 mAh | 5,000 mAh | 5,370 mAh | 5,000 mAh | 3,149 mAh | 6,500 mAh |
| 充電 | 90W | wired 20W | 67W HyperCharge | |||
| 連続動画再生時間 | 27 時間 | |||||
| RAM(GB) | 12G | 12G | 8G/12G | 4G | 12G | 12G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X 9600Mbps | |||
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G/512G | 256G/512G | 64G | 256G/512G/1T | 256G/512G |
| ROM詳細 | UFS 4.1 | UFS 4.0 | UFS 4.1 | |||
| Antutu | 2,023,000 ver11(推定) | 1,298,000 ver10 | 1,625,000 ver11(推定) | 498,000 ver11(推定) | 2,121,000 ver10 | 2,018,000 ver11(推定) |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX9 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | DSDV nanoSIM/eSIM | DSDV nanoSIM/eSIM | nanoSIM + eSIM or eSIM x2 | nanoSIM / eSIM | dual eSIM | 2 nano SIM or nano SIM + eSIM or 2 eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | NFCあり |









