スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| SHARP AQUOS R8 | iPhone 14 Pro | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank |
| メーカー | SHARP | Apple |
| 予算 | 予算146,900円 | 予算149,800円 |
| 発売日 | 2023年8月10日 | 2022年9月16日 |
| 画面サイズ | 6.39 インチ | 6.12 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,179 x 2,556 |
| ディスプレイ詳細 | Super Retina XDR OLED | |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 2000 nits | |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 74mm x 159mm x 8.7mm | 71.5mm x 147.5mm x 7.85mm |
| 重さ | 179 g | 206 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3.18GHz + 2.8GHz + 2.0GHz オクタコア | Apple A16 Bionic |
| OS | Android 13 | iOS 16 |
| 背面カメラ1 | 5,030万画素(f/1.9) | 4,800万画素(f/1.78) |
| 背面カメラ1 詳細 | 12MPの2倍望遠も可能 | |
| 背面カメラ2 | 130万画素(f/2.3) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | |
| 背面カメラ3 | 1,200万画素(f/2.8) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 3倍望遠 | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 1,200万画素(f/1.9) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 4,570 mAh | |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 23 時間 | |
| RAM(GB) | 8G | |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 256G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 1,418,000 ver10 | 908,000 ver9 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | |
| 決済機能 | Felica |









