スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| SHARP AQUOS R9 | SHARP AQUOS R10 | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo Softbank |
SIMフリー docomo Softbank Rakuten Mobile |
| メーカー | SHARP | SHARP |
| 予算 | 予算117,000円 | 予算100,000円 |
| 発売日 | 2024年7月12日 | 2025年7月10日 |
| 画面サイズ | 6.5 インチ | 6.5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | Pro IGZO OLED | Pro IGZO OLED |
| 最大リフレッシュレート | 240 Hz | 240 Hz |
| 最大輝度 | 2000 nits | 3000 nits |
| ガラス | Front:Corning® Gorilla® Glass 5, Rear: Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | |
| 本体サイズ | 75mm x 156mm x 8.9mm | 75mm x 156mm x 8.9mm |
| 重さ | 195 g | 197 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 2.8GHz+2.6GHz+1.9 GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 2.8GHz+2.6GHz+1.9 GHz オクタコア |
| OS | Android 14 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,030万画素(f/1.9) | 5,030万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ1 詳細 | OIS, 1/1.55", HEKTOR , 23mm | OIS, 1/1.55", HEKTOR , 23mm |
| 背面カメラ2 | 5,030万画素(f/2.2) | 5,030万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 広角, 13mm | 広角, 13mm |
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 5,030万画素(f/2.2) | 5,030万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 23mm | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 8G | 12G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | |
| ROM(GB) | 128G | 256G/512G |
| ROM詳細 | UFS 4.0 | |
| Antutu | 1,248,000 ver10 | 1,298,000 ver10 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | DSDV nanoSIM/eSIM | DSDV nanoSIM/eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica |









