スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| TECLAST P50AI | ALLDOCUBE iPlay 60 Pro | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
|
| メーカー | TECLAST | ALLDOCUBE |
| 予算 | 予算15,900円 | 予算20,300円 |
| 発売日 | 2024年11月8日 | 2024年12月25日 |
| 画面サイズ | 10.92 インチ | 10.95 インチ |
| 解像度 | 800 x 1,280 | 1,200 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | IPS | |
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | 90 Hz |
| 最大輝度 | 450 nits | |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 170mm x 258mm x 8.3mm | 168.3mm x 256.8mm x 7.95mm |
| 重さ | 540 g | 520 g |
| プロセッサー | ALLWINNER A733 | MediaTek Helio G99 8コアプロセッサ |
| OS | Android 15 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 500万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||
| 背面カメラ2 | 8万画素 | |
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 7,000 mAh | 7,000 mAh |
| 充電 | 18W | |
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 6G | 6G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 301,000 ver10 | 387,000 ver10 |
| 防水 | - | - |
| 防塵 | - | - |
| SIM | 2 nano SIM | |
| 決済機能 | NFCなし |









