スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| vivo V60 | Nothing Phone (4a) Pro | vivo S30 | |
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー Rakuten Mobile |
SIMフリー |
| メーカー | vivo | Nothing | vivo |
| 予算 | 予算79,800円 | ||
| 発売日 | 日本国内未発売 | 2026年4月22日 | 日本国内未発売 |
| 画面サイズ | 6.77 インチ | 6.83 インチ | 6.67 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,392 | 1,260 x 2,800 | 1,260 x 2,800 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | Flexible AMOLED | AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 5000 nits | 5000 nits | 5000 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass 7i | ||
| 本体サイズ | 76.96mm x 163.53mm x 7.53mm | 76.6mm x 163.6mm x 7.9mm | 74.39mm x 160.21mm x 7.49mm |
| 重さ | 192 g | 210 g | 192 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 1 × 2.8 GHz + 4 × 2.4 GHz + 3 × 1.8 GHz | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 2.8GHz*1 + 2.4GHz*4 + 1.8GHz*3 |
| OS | Android 15 | Android 16 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.88) |
| 背面カメラ1 詳細 | IMX766, 1/1.56", OIS | 1/1.56”, OIS | LYT700V, 1/1.56" |
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120° | 超広角 120°, 1/4" | 超広角, 106° |
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/2.65) | 5,000万画素(f/2.88) | 5,000万画素(f/2.65) |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠, IMX882, 1/1.95" | 3.5倍光学,1/2.75”, OIS | 70mm, 光学3倍, IMX882 |
| 背面カメラ4 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 5,000万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3.44", 89° | ||
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 6,500 mAh | 5,080 mAh | 6,500 mAh |
| 充電 | 90W | 50W, reverse 7.5W | 90W |
| 連続動画再生時間 | 22 時間 | 20 時間 | 24.3 時間 |
| RAM(GB) | 12G | 8G/12G | 12G/16G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | LPDDR5X | LPDDR4X |
| ROM(GB) | 512G | 128G/256G | 256G/512G |
| ROM詳細 | UFS 2.2 | UFS3.1 | UFS2.2 |
| Antutu | 1,209,000 ver11 | 1,182,000 ver11(推定) | 968,000 ver10 |
| 防水 | IPX9/IPX8 | IPX5 | - |
| 防塵 | IP6X | IP6X | - |
| SIM | 5G + 5G Dual SIM Dual Standby | 2 nanoSIM/eSIM | 2 nano SIM |
| 決済機能 | NFCあり | Felica | NFCあり |









