スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| vivo Y03t | vivo V40 | vivo V40 Pro | ROG Phone 9 Pro Edition | Redmi Note 14 Pro 5G | Xiaomi 13T Pro | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー Softbank |
| メーカー | vivo | vivo | vivo | ASUS | Xiaomi | Xiaomi |
| 予算 | 予算239,800円 | 予算41,400円 | 予算67,800円 | |||
| 発売日 | 日本国内未発売 | 日本国内未発売 | 日本国内未発売 | 2025年3月28日 | 2025年3月22日 | 2023年12月8日 |
| 画面サイズ | 6.56 インチ | 6.78 インチ | 6.78 インチ | 6.78 インチ | 6.67 インチ | 6.7 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,612 | 1,260 x 2,800 | 1,260 x 2,800 | 1,080 x 2,400 | 1,220 x 2,712 | 1,220 x 2,712 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | AMOLED | AMOLED | AMOLED | CrystalRes AMOLED | AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 185 Hz | 120 Hz | 144 Hz |
| 最大輝度 | 4500 nits | 4500 nits | 2500 nits | 3000 nits | 2600 nits | |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | ||||
| 本体サイズ | 75.58mm x 163.63mm x 8.39mm | 74.93mm x 164.16mm x 7.58mm | 74.93mm x 164.16mm x 7.58mm | 77mm x 163.8mm x 8.9mm | 74.42mm x 162.33mm x 8.4mm | 76mm x 162mm x 8.7mm |
| 重さ | 185 g | 190 g | 192 g | 227 g | 190 g | 197 g |
| プロセッサー | UNISOC T612 2 × 1.8 GHz + 6 × 1.8 GHz | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 1 × 2.63 GHz + 3 × 2.4 GHz + 4 × 1.8 GHz | MediaTek Dimensity 9200+ 1 × 3.35 GHz + 3 × 3.0 GHz + 4 × 2.0 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite オクタコアCPU | MediaTek Dimensity 7300-Ultra | MediaTek Dimensity 9200+ |
| OS | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Android 13 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.9) | 20,000万画素(f/1.65) | 5,000万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | OIS, 1/56" | Sony IMX921, OIS, 1/56" | Sony Lytia 700 1/1.56インチ | 1/1.4”, OIS | ||
| 背面カメラ2 | 8万画素(f/3) | 5,000万画素(f/2) | 5,000万画素(f/2) | 1,300万画素 | 800万画素(f/2.2) | 5,000万画素 |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角119° | 超広角119° | 超広角120° | 超広角 | ||
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/1.85) | 3,200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 1,200万画素 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | x2 zoom, Sony IMX816, OIS, | 望遠光学3倍 | マクロ | |||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 5,000万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.05) | 2,000万画素(f/2.2) | 2,000万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,500 mAh | 5,500 mAh | 5,800 mAh | 5,110 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | 22.1 時間 | 15 時間 | ||||
| RAM(GB) | 4G | 12G | 12G | 24G | 8G/12G | 12G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | |||||
| ROM(GB) | 128G | 256G/512G | 512G | 1T | 256G/512G | 256G |
| ROM詳細 | UFS 4.0 | |||||
| Antutu | 234,000 ver10 | 806,000 ver10 | 1,394,000 ver10 | 2,895,000 ver10(推定) | 652,000 ver10 | 1,428,000 ver10 |
| 防水 | IPX4 | IPX9/IPX8 | IPX9/IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP5X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | 2 nano SIMs | 2 nano SIMs | 2 nano SIMs | nanoSIM x 2/eSIM x 1 | nanoSIM+nanoSIM | Dual SIM(nano SIM + eSIM) |
| 決済機能 | NFCなし | NFCあり | NFCあり | Felica | NFCあり | Felica |









