スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| vivo Y03t | vivo V40 | vivo V40 Pro | vivo Y04 | ROG Phone 9 Pro Edition | realme C61 | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | vivo | vivo | vivo | vivo | ASUS | realme |
| 予算 | 予算239,800円 | |||||
| 発売日 | 日本国内未発売 | 日本国内未発売 | 日本国内未発売 | 日本国内未発売 | 2025年3月28日 | 日本国内未発売 |
| 画面サイズ | 6.56 インチ | 6.78 インチ | 6.78 インチ | 6.74 インチ | 6.78 インチ | 6.745 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,612 | 1,260 x 2,800 | 1,260 x 2,800 | 720 x 1,600 | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,600 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | AMOLED | AMOLED | LCD | AMOLED | |
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 90 Hz | 185 Hz | 90 Hz |
| 最大輝度 | 4500 nits | 4500 nits | 570 nits | 2500 nits | 560 nits | |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus 2 | |||||
| 本体サイズ | 75.58mm x 163.63mm x 8.39mm | 74.93mm x 164.16mm x 7.58mm | 74.93mm x 164.16mm x 7.58mm | 76.95mm x 167.3mm x 8.19mm | 77mm x 163.8mm x 8.9mm | 76.67mm x 167.26mm x 7.84mm |
| 重さ | 185 g | 190 g | 192 g | 199 g | 227 g | 188 g |
| プロセッサー | UNISOC T612 2 × 1.8 GHz + 6 × 1.8 GHz | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 1 × 2.63 GHz + 3 × 2.4 GHz + 4 × 1.8 GHz | MediaTek Dimensity 9200+ 1 × 3.35 GHz + 3 × 3.0 GHz + 4 × 2.0 GHz | UNISOC T612 2 × 1.8 GHz + 6 × 1.8 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite オクタコアCPU | UNISOC T612 |
| OS | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.88) | 1,300万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | OIS, 1/56" | Sony IMX921, OIS, 1/56" | Sony Lytia 700 1/1.56インチ | 1/2.5" | ||
| 背面カメラ2 | 8万画素(f/3) | 5,000万画素(f/2) | 5,000万画素(f/2) | 8万画素(f/3) | 1,300万画素 | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角119° | 超広角119° | depth | 超広角120° | ||
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/1.85) | 3,200万画素(f/2.4) | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | x2 zoom, Sony IMX816, OIS, | 望遠光学3倍 | ||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 5,000万画素(f/2) | 500万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.05) | 500万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/5" | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,500 mAh | 5,500 mAh | 5,500 mAh | 5,800 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | 15W | 15W Fast Charge | ||||
| 連続動画再生時間 | 19 時間 | 22.1 時間 | 16.6 時間 | |||
| RAM(GB) | 4G | 12G | 12G | 4G | 24G | 6G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | LPDDR5X | ||||
| ROM(GB) | 128G | 256G/512G | 512G | 256G | 1T | 128G |
| ROM詳細 | eMMC 5.1 | UFS 4.0 | ||||
| Antutu | 234,000 ver10 | 806,000 ver10 | 1,394,000 ver10 | 238,000 ver10 | 2,895,000 ver10(推定) | 246,000 ver10 |
| 防水 | IPX4 | IPX9/IPX8 | IPX9/IPX8 | IPX4 | IPX8 | IPX4 |
| 防塵 | IP5X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X |
| SIM | 2 nano SIMs | 2 nano SIMs | 2 nano SIMs | 2 nano SIMs DSDS | nanoSIM x 2/eSIM x 1 | nanoSIM+nanoSIM |
| 決済機能 | NFCなし | NFCあり | NFCあり | NFCなし | Felica | NFCなし |









