スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Xiaomi 13T Pro | Pixel 8 Pro | Xiaomi 13T | iPhone 15 Pro Max | vivo V40 Pro | Redmi Note 14 Pro 5G | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
au UQ mobile |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi | Apple | vivo | Xiaomi | |
| 予算 | 予算67,800円 | 予算159,900円 | 価格は店頭にて | 予算189,800円 | 予算41,400円 | |
| 発売日 | 2023年12月8日 | 2023年10月12日 | 2023年12月8日 | 2023年9月22日 | 日本国内未発売 | 2025年3月22日 |
| 画面サイズ | 6.7 インチ | 6.7 インチ | 6.7 インチ | 6.69 インチ | 6.78 インチ | 6.67 インチ |
| 解像度 | 1,220 x 2,712 | 1,344 x 2,992 | 1,220 x 2,712 | 1,290 x 2,796 | 1,260 x 2,800 | 1,220 x 2,712 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | OLED | AMOLED | Super Retina XDR OLED | AMOLED | CrystalRes AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 2600 nits | 2400 nits | 2600 nits | 2000 nits | 4500 nits | 3000 nits |
| ガラス | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |||||
| 本体サイズ | 76mm x 162mm x 8.7mm | 76.5mm x 162.6mm x 8.8mm | 76mm x 162mm x 8.7mm | 76.7mm x 159.9mm x 8.25mm | 74.93mm x 164.16mm x 7.58mm | 74.42mm x 162.33mm x 8.4mm |
| 重さ | 197 g | 213 g | 197 g | 221 g | 192 g | 190 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 9200+ | Google Tensor G3 | MediaTek Dimensity 8200-Ultra 3.1GHz/1 + 3.0GHz/3 + 2.0GHz/4 | Apple A17 Pro | MediaTek Dimensity 9200+ 1 × 3.35 GHz + 3 × 3.0 GHz + 4 × 2.0 GHz | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
| OS | Android 13 | Android 14 | Android 13 | iOS 17 | Android 14 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素 | 5,000万画素(f/1.68) | 5,000万画素 | 4,800万画素(f/1.78) | 5,000万画素(f/1.88) | 20,000万画素(f/1.65) |
| 背面カメラ1 詳細 | 視野82° | 12MPの2倍望遠も可能 | Sony IMX921, OIS, 1/56" | 1/1.4”, OIS | ||
| 背面カメラ2 | 5,000万画素 | 4,800万画素(f/1.95) | 5,000万画素 | 1,200万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 800万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角125.5° | 120°超広角 | 超広角119° | 超広角 | ||
| 背面カメラ3 | 1,200万画素 | 4,800万画素(f/2.8) | 1,200万画素 | 1,200万画素(f/2.8) | 5,000万画素(f/1.85) | 200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ3 詳細 | 光学ズーム5倍 | 望遠5倍 | x2 zoom, Sony IMX816, OIS, | マクロ | ||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 2,000万画素 | 1,050万画素(f/2.2) | 2,000万画素 | 1,200万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/2) | 2,000万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 視野95° | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,050 mAh | 5,000 mAh | 4,422 mAh | 5,500 mAh | 5,110 mAh |
| 充電 | ||||||
| 連続動画再生時間 | 29 時間 | 15 時間 | ||||
| RAM(GB) | 12G | 12G | 8G | 12G | 8G/12G | |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 256G | 128G | 256G | 256G | 512G | 256G/512G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 1,428,000 ver10 | 821,000 ver10 | 935,000 ver10 | 1,625,000 ver10 | 1,394,000 ver10 | 652,000 ver10 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX9/IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | Dual SIM(nano SIM + eSIM) | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | Dual SIM(nano SIM + eSIM) | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | 2 nano SIMs | nanoSIM+nanoSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | NFCあり | NFCあり |









