スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Xiaomi 15T Pro | ROG Phone 5s | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | Xiaomi | ASUS |
| 予算 | 予算100,000円 | 予算104,800円 |
| 発売日 | 2025年9月26日 | 2021年11月19日 |
| 画面サイズ | 6.83 インチ | 6.78 インチ |
| 解像度 | 1,280 x 2,772 | 1,080 x 2,448 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | 144 Hz |
| 最大輝度 | 3200 nits | |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass® 7i | |
| 本体サイズ | 77.9mm x 162.7mm x 7.96mm | 77mm x 173mm x 9.9mm |
| 重さ | 210 g | 239 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 9400+ | Qualcomm Snapdragon 888 Plus オクタコアCPU |
| OS | Android 15 | Android 11 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.62) | 6,400万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | Light Fusion 900, OIS, 23mm | wide angle |
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,300万画素 |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120°, 15mm | ultra-wide angle |
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/3) | 500万画素 |
| 背面カメラ3 詳細 | 光学5倍, 115mm, OIS | macro |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.2) | 2,400万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 21mm | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,500 mAh | 6,000 mAh |
| 充電 | 90W HyperCharge, 50W wireless | |
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 12G | 12G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | |
| ROM(GB) | 256G/512G/10T | 256G |
| ROM詳細 | UFS 4.1 | |
| Antutu | 2,295,000 ver10 | 825,000 ver9 |
| 防水 | IPX8 | - |
| 防塵 | IP6X | - |
| SIM | 2 nano SIM or nano SIM + eSIM or 2 eSIM | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) |
| 決済機能 | Felica | NFCあり |









