スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Xiaomi Pad 7 | Lenovo Tab P12 | |
|
|
|
| キャリア | ||
| メーカー | Xiaomi | Lenovo |
| 予算 | 予算55,000円 | 予算55,600円 |
| 発売日 | 2025年3月13日 | 2023年8月1日 |
| 画面サイズ | 11.2 インチ | 12.7 インチ |
| 解像度 | 2,136 x 3,200 | 1,840 x 2,944 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | |
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | |
| 最大輝度 | 800 nits | |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 173.4mm x 251.2mm x 6.18mm | 190.8mm x 293.4mm x 6.9mm |
| 重さ | 500 g | 615 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 | Dimensity 7050 |
| OS | Android 15 | Android 13 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素(f/2.2) | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/3.06" | |
| 背面カメラ2 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/4" | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 8,850 mAh | 10,200 mAh |
| 充電 | 45W, QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC2.0 | |
| 連続動画再生時間 | 20.4 時間 | |
| RAM(GB) | 8G | 8G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G/256G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 1,389,000 ver10 | 499,000 ver10 |
| 防水 | - | - |
| 防塵 | - | - |
| SIM | ||
| 決済機能 | NFCなし |









