スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Xiaomi Pad 8 Pro | REDMAGIC Astra ゲーミングタブレット | |
|
|
|
| キャリア | ||
| メーカー | Xiaomi | ZTE |
| 予算 | 予算90,000円 | 予算87,800円 |
| 発売日 | 2026年3月2日 | 2025年7月3日 |
| 画面サイズ | 11.2 インチ | 9.06 インチ |
| 解像度 | 2,136 x 3,200 | 1,504 x 2,400 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | OLED |
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | 165 Hz |
| 最大輝度 | 800 nits | 1600 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass | |
| 本体サイズ | 173.42mm x 251.22mm x 5.75mm | 134.2mm x 207mm x 6.9mm |
| 重さ | 485 g | 370 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| OS | Android 16 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/2.76" | |
| 背面カメラ2 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | ||
| 背面カメラ3 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | ||
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.2) | 900万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3.6" | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 9,200 mAh | 8,200 mAh |
| 充電 | 67W Hyper Charge | 80W |
| 連続動画再生時間 | 18.38 時間 | 33 時間 |
| RAM(GB) | 8G/12G | 12G/16G/24G |
| RAM詳細 | 8GB:LPDDR5X/12GB:LPDDR5T | LPDDR5T |
| ROM(GB) | 128G/512G | 256G/512G/1T |
| ROM詳細 | 128GB:UFS 3.1/512GB:UFS 4.1 | UFS4.1 Pro |
| Antutu | 2,632,000 ver11 | 2,912,000 ver10(推定) |
| 防水 | - | - |
| 防塵 | - | - |
| SIM | ||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし |









