スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Xiaomi Pad 8 Pro | Xiaomi Pad 8 | アイリスオーヤマ LUCA 15.6インチ TM153M6V1 | REDMAGIC Astra ゲーミングタブレット | Xiaomi Pad 7 Pro | Xiaomi Pad 7 | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア | ||||||
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi | IRIS OHYAMA | ZTE | Xiaomi | Xiaomi |
| 予算 | 予算90,000円 | 予算75,000円 | 予算89,800円 | 予算87,800円 | 予算68,000円 | 予算55,000円 |
| 発売日 | 2026年3月2日 | 2026年3月2日 | 2024年5月15日 | 2025年7月3日 | 2025年3月13日 | 2025年3月13日 |
| 画面サイズ | 11.2 インチ | 11.2 インチ | 15.6 インチ | 9.06 インチ | 11.2 インチ | 11.2 インチ |
| 解像度 | 2,136 x 3,200 | 2,136 x 3,200 | 1,080 x 1,920 | 1,504 x 2,400 | 2,136 x 3,200 | 2,136 x 3,200 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | LCD | OLED | LCD | LCD | |
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | 144 Hz | 165 Hz | 144 Hz | 144 Hz | |
| 最大輝度 | 800 nits | 800 nits | 1600 nits | 800 nits | 800 nits | |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass | |||||
| 本体サイズ | 173.42mm x 251.22mm x 5.75mm | 173.42mm x 251.22mm x 5.75mm | 224mm x 366mm x 10mm | 134.2mm x 207mm x 6.9mm | 173.4mm x 251.2mm x 6.18mm | 173.4mm x 251.2mm x 6.18mm |
| 重さ | 485 g | 485 g | 1180 g | 370 g | 500 g | 500 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | MediaTek MT8788 8 core | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 |
| OS | Android 16 | Android 16 | Android 13 | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 1,300万画素(f/2.2) | 800万画素 | 1,300万画素 | 5,000万画素(f/1.8) | 1,300万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/2.76" | 1/3.06" | 1/2.76", JN1 | 1/3.06" | ||
| 背面カメラ2 | ||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||
| 背面カメラ3 | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.28) | 800万画素 | 900万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3.6" | 1/4" | 1/3.6" | 1/4" | ||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 9,200 mAh | 9,200 mAh | 9,200 mAh | 8,200 mAh | 8,850 mAh | 8,850 mAh |
| 充電 | 67W Hyper Charge | 45W Turbo Charge | 80W | 67W, QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC2.0 | 45W, QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC2.0 | |
| 連続動画再生時間 | 18.38 時間 | 17.78 時間 | 33 時間 | 19.8 時間 | 20.4 時間 | |
| RAM(GB) | 8G/12G | 8G/12G | 6G | 12G/16G/24G | 8G/12G | 8G |
| RAM詳細 | 8GB:LPDDR5X/12GB:LPDDR5T | LPDDR5T | ||||
| ROM(GB) | 128G/512G | 128G/256G/512G | 128G | 256G/512G/1T | 128G/256G/512G | 128G/256G |
| ROM詳細 | 128GB:UFS 3.1/512GB:UFS 4.1 | UFS4.1 Pro | ||||
| Antutu | 2,632,000 ver11 | 2,218,000 ver11 | 223,000 ver10 | 2,912,000 ver10(推定) | 1,493,000 ver10 | 1,389,000 ver10 |
| 防水 | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし |









