スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| REDMI 17 | Redmi 14C | moto g06 | Galaxy Z Flip8 | Galaxy S25 Ultra | nubia Flip 3 | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
Y!mobile |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi | Motorola | SAMSUNG | SAMSUNG | ZTE |
| 予算 | 予算26,800円 | 予算19,900円 | 予算16,200円 | 予算192,700円 | 予算199,800円 | 予算87,100円 |
| 発売日 | 2026年8月28日 | 2024年10月17日 | 2026年3月19日 | 2026年8月7日 | 2025年2月14日 | 2026年1月15日 |
| 画面サイズ | 6.9 インチ | 6.88 インチ | 6.9 インチ | 6.9 インチ | 6.9 インチ | 6.9 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,600 | 720 x 1,640 | 720 x 1,640 | 1,080 x 2,520 | 1,440 x 3,120 | 1,188 x 2,790 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | LCD | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | OLED | |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 825 nits | 450 nits | 600 nits | 2600 nits | 2600 nits | |
| ガラス | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Armor 2 | |||
| 本体サイズ | 78.42mm x 170.12mm x 8.8mm | 77.8mm x 171.88mm x 8.22mm | 77.5mm x 171.35mm x 8.31mm | 75.4mm x 166.9mm x 6.1mm | 77.6mm x 162.8mm x 8.2mm | 76mm x 170mm x 7.5mm |
| 重さ | 232 g | 204 g | 194 g | 180 g | 218 g | 188 g |
| プロセッサー | MediaTek Helio G91 Ultra octa core, 2.0GHz | MediaTek Helio G81-Ultra オクタコア最大2.0GHz | MediaTek Helio G81 Extreme 2.0GHz x 2+ 1.7GHz x 6 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy 4.74GHz, 3.6GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy | MediaTek Dimensity 7400X octa core 2.6GHz+2.0GHz |
| OS | Android 16 | Android 14 | Android 15 | Android 17 | Android 15 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 20,000万画素(f/1.7) | 5,000万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | |||||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/1.9) | 1,200万画素 | |||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角 | ultra wide | |||
| 背面カメラ3 | 1,000万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | 光学3倍 望遠 | |||||
| 背面カメラ4 | 5,000万画素(f/3.4) | |||||
| 背面カメラ4 詳細 | 光学5倍 望遠 | |||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2.05) | 1,300万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 1,000万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 3,200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 広角 | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 7,500 mAh | 5,160 mAh | 5,200 mAh | 4,300 mAh | 5,000 mAh | 4,610 mAh |
| 充電 | 45W, reverse 22.5W | 10W | ||||
| 連続動画再生時間 | 28 時間 | 22 時間 | 31 時間 | 31 時間 | ||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G | 12G | 12G | 6G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | |||||
| ROM(GB) | 128G/256G | 128G | 128G | 256G/512G | 256G/512G/1T | 128G |
| ROM詳細 | eMMC 5.1 | |||||
| Antutu | 363,000 ver11(推定) | 242,000 ver10 | 253,000 ver10(推定) | 3,989,000 ver11(推定) | 2,265,000 ver10 | 716,000 ver10(推定) |
| 防水 | IPX4 | - | IPX4 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX4 |
| 防塵 | IP6X | - | IP6X | IP4X | IP6X | IP5X |
| SIM | SIM 1 (nano SIM) + SIM 2 (nano SIM / micro SD) | 2 nano SIM | DSDV 2 nanoSIM | nano SIM / eSIM | nanoSIM/eSIM | |
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCあり | Felica | Felica | Felica |









