スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Redmi 17 | Redmi 15 5G | Redmi Note 17 Pro Max 5G | Redmi Note 15 Pro 5G | Redmi Note 15 5G | |
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
| 予算 | 予算35,000円 | 予算27,000円 | 予算70,000円 | 予算47,400円 | 予算38,500円 |
| 発売日 | 2026年8月28日 | 2025年12月19日 | 2026年8月28日 | 2026年1月15日 | 2026年1月15日 |
| 画面サイズ | 6.9 インチ | 6.9 インチ | 6.83 インチ | 6.83 インチ | 6.77 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,600 | 1,080 x 2,340 | 1,280 x 2,772 | 1,280 x 2,772 | 1,080 x 2,392 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | AMOLED | AMOLED | ||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 825 nits | 850 nits | 3500 nits | 3200 nits | 3200 nits |
| ガラス | Corning Gorilla Glass 7i | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 | ||
| 本体サイズ | 78.42mm x 170.12mm x 8.8mm | 80.45mm x 169.48mm x 8.4mm | 78.27mm x 163.44mm x 8.65mm | 78.09mm x 163.61mm x 7.96mm | 75.42mm x 164mm x 7.35mm |
| 重さ | 232 g | 217 g | 229.5 g | 200 g | 178 g |
| プロセッサー | MediaTek Helio G91 Ultra octa core, 2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 octa core | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 octa core, 2.6GHz | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| OS | Android 16 | Android 15 | Android 16 | Android 15 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.5) | 20,000万画素(f/1.7) | 10,800万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | OIS | 1/1.4”, OIS | 1/1.67”, OIS | ||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | ||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角 | 超広角 | ||
| 背面カメラ3 | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | |||||
| 背面カメラ4 | |||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||
| 背面カメラ5 | |||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2.05) | 800万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/4" | 1/4" | |||
| 前面カメラ2 | |||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||
| バッテリー | 7,500 mAh | 7,000 mAh | 10,000 mAh | 6,300 mAh | 5,520 mAh |
| 充電 | 45W, reverse 22.5W | 33W / 17W reverse | 100W, reverse 27W | 45W | 45W, 18W reverse |
| 連続動画再生時間 | 28 時間 | 25 時間 | 40 時間 | 27 時間 | 21 時間 |
| RAM(GB) | 4G | 4G/8G | 8G | 8G | 8G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR5X | LPDDR4X | LPDDR4X |
| ROM(GB) | 128G/256G | 128G/256G | 256G/512G | 256G/512G | 256G/512G |
| ROM詳細 | eMMC 5.1 | UFS2.2 | UFS4.1 | UFS2.2 | UFS2.2 |
| Antutu | 363,000 ver11(推定) | 459,000 ver10 | 981,000 ver11(推定) | 918,000 ver11(推定) | 846,000 ver11 |
| 防水 | IPX4 | IPX4 | IPX6/IPX8 | IPX8 | IPX6 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | SIM 1 (nano SIM) + SIM 2 (nano SIM / micro SD) | nanoSIM + eSIM | Dual SIM(nano SIM + nano SIM) | Dual SIM(nano SIM + nano SIM, nano SIM + eSIM) | nano SIM 1 +(nano SIM or microSD) |
| 決済機能 | NFCなし | Felica | NFCあり | Felica | NFCあり |









