スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Xperia 10 VIII | Galaxy A57 5G | OPPO Reno16 5G | POCO F8 Pro | Xiaomi 17T | POCO X8 Pro Max | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | Sony Mobile Communications | SAMSUNG | OPPO | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
| 予算 | 価格は店頭にて | 予算79,800円 | 予算80,800円 | 予算90,000円 | 予算90,000円 | 予算100,000円 |
| 発売日 | 発売日未定 | 2026年4月23日 | 2026年8月17日 | 2026年1月22日 | 2026年6月4日 | 2026年3月17日 |
| 画面サイズ | 6.1 インチ | 6.7 インチ | 6.3 インチ | 6.59 インチ | 6.59 インチ | 6.83 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,216 x 2,640 | 1,156 x 2,510 | 1,268 x 2,756 | 1,280 x 2,772 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | Super AMOLED Plus | AMOLED | AMOLED | AMOLED | OLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 1800 nits | 3500 nits | 3500 nits | 3500 nits | ||
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Crystal Guard | Corning Gorilla Glass 7i | Corning® Gorilla® Glass® 7i | Corning Gorilla Glass 7i | |
| 本体サイズ | 72mm x 153mm x 8.3mm | 76.8mm x 161.5mm x 6.9mm | 72mm x 151mm x 8.4mm | 75.25mm x 157.49mm x 8mm | 75.2mm x 157.6mm x 8.17mm | 77.9mm x 162.9mm x 8.2mm |
| 重さ | 168 g | 179 g | 182 g | 199 g | 200 g | 218 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Samsung Exynos 1680 2.9GHz+2.6GHz+1.95GHz octa core | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | MediaTek Dimensity 9500s |
| OS | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 16 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.5) |
| 背面カメラ1 詳細 | 24mm/48mm, 1/1.56" | 広角 | OIS | Light Fusion 800, 1/1.55", OIS | Light Fusion 800, 1/1.55", OIS, 23mm | Light Fusion 600, 1/1.95", OIS |
| 背面カメラ2 | 1,300万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角16mm, 1/3" | 超広角 | 超広角116° | 超広角 | 超広角120°, 15mm | 超広角 |
| 背面カメラ3 | 500万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/2.8) | 5,000万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/3) | ||
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | 光学3.5倍, OIS | 望遠2.5倍, 60mm | 光学5倍, 115mm, OIS | ||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 2,000万画素 | 3,200万画素(f/2.2) | 2,000万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 21mm | |||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 6,700 mAh | 6,210 mAh | 6,500 mAh | 8,500 mAh |
| 充電 | 80W SUPERVOOCフラッシュチャージ / 55W PPS | 100W HyperCharge, Up to 22.5W reverse charging | 67W HyperCharge | 100W HyperCharge, 27W Reverse | ||
| 連続動画再生時間 | 29 時間 | |||||
| RAM(GB) | 8G | 8G | 12G | 12G | 12G | 12G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | UFS 4.1 | LPDDR5X 9600Mbps | LPDDR5X | ||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 256G | 256G/512G | 256G/512G | 256G/512G |
| ROM詳細 | UFS 3.1 | LPDDR5X | UFS 4.1 | UFS 4.1 | ||
| Antutu | 743,000 ver11 | 1,368,000 ver11 | 1,279,000 ver11 | 3,025,000 ver11 | 2,018,000 ver11(推定) | 2,723,000 ver11 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX9K | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | nanoSIM/eSIM | SIM 1 + eSIM / dual eSIM | nanoSIM + nanoSIM / nanoSIM + eSIM | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM or eSIM + eSIM) | 2 nano SIM or nano SIM + eSIM or 2 eSIM | nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica | NFCあり | NFCあり | NFCあり | NFCあり |









