スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Xperia 10 VIII | Xperia 10 VII | Pixel 11 | かんたんスマホ4 | AQUOS sense8 | Android One S10 | |
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
Softbank Y!mobile |
SIMフリー docomo au Rakuten Mobile UQ mobile |
Y!mobile |
| メーカー | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications | ZTE | SHARP | Kyocera | |
| 予算 | 予算99,000円 | 予算74,800円 | 予算136,800円 | 予算31,700円 | 予算70,300円 | 価格は店頭にて |
| 発売日 | 2026年10月8日 | 2025年10月9日 | 2026年8月20日 | 2025年3月6日 | 2023年11月9日 | 2023年1月19日 |
| 画面サイズ | 6.1 インチ | 6.1 インチ | 6.3 インチ | 6.1 インチ | 6.1 インチ | 6.1 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,424 | 720 x 1,560 | 1,080 x 2,432 | 1,080 x 2,400 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | OLED | OLED | IGZO OLED | ||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 180 Hz | ||
| 最大輝度 | 3000 nits | 1300 nits | ||||
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | |||
| 本体サイズ | 72mm x 153mm x 8.3mm | 72mm x 153mm x 8.3mm | 72mm x 152.8mm x 8.6mm | 72mm x 165mm x 9.1mm | 71mm x 153mm x 8.4mm | 69mm x 153mm x 8.9mm |
| 重さ | 168 g | 168 g | 197 g | 177 g | 159 g | 169 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Google Tensor G6 | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 2.2GHz+2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 2.20GHz + 1.8GHz オクタコア | MediaTek Dimensity 700 2.2GHz + 2.0GHz octa core |
| OS | Android 16 | Android 15 | Android 17 | Android 14 | Android 12 | Android 13 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.9) | 4,800万画素(f/1.7) | 5,000万画素 | 5,030万画素(f/1.9) | 1,600万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 24mm/48mm, 1/1.56" | 24mm/48mm, 1/1.56" | 1/56", 視野85° | OIS, 1/1.55", 23mm | ||
| 背面カメラ2 | 1,300万画素(f/2.4) | 1,300万画素(f/2.4) | 1,300万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.4) | 1,600万画素 | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角16mm, 1/3" | 超広角16mm, 1/3" | 1/3.1", 超広角120° | 15mm | 超広角 | |
| 背面カメラ3 | 1,080万画素(f/3.1) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | 1/3.2", 光学5倍 | |||||
| 背面カメラ4 | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||
| 背面カメラ5 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 1,050万画素(f/2.2) | 800万画素 | 800万画素(f/2) | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 視野95° | 26mm | ||||
| 前面カメラ2 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 4,985 mAh | 4,160 mAh | 5,000 mAh | 4,380 mAh |
| 充電 | wired 30W/wireless 25W | |||||
| 連続動画再生時間 | 39 時間 | |||||
| RAM(GB) | 8G | 8G | 12G | 4G | 6G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 256G/512G | 128G | 128G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||
| Antutu | 743,000 ver11 | 743,000 ver11 | 1,788,000 ver11(推定) | 411,000 ver10 | 512,000 ver10 | 289,000 ver9 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX5IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) / eSIM x 2 | nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM | nanoSIM / eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica |









