スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Zenfone 11 Ultra | ROG Phone 5s Pro | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | ASUS | ASUS |
| 予算 | 予算139,800円 | 予算142,800円 |
| 発売日 | 2024年7月5日 | 2021年11月26日 |
| 画面サイズ | 6.78 インチ | 6.78 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,448 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | 144 Hz |
| 最大輝度 | 2500 nits | |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 76.8mm x 163.8mm x 8.9mm | 77mm x 173mm x 9.9mm |
| 重さ | 225 g | 239 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 888 Plus オクタコアCPU |
| OS | Android 14 | Android 11 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.9) | 6,400万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | Sony IMX890, OIS | wide angle |
| 背面カメラ2 | 1,300万画素 | 1,300万画素 |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120° | ultra-wide angle |
| 背面カメラ3 | 3,200万画素(f/2.4) | 500万画素 |
| 背面カメラ3 詳細 | 光学3倍, OIS | macro |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素 | 2,400万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,500 mAh | 6,000 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 12G | 18G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 256G | 512G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 2,089,000 ver10 | 825,000 ver9 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | - |
| 防塵 | IP6X | - |
| SIM | 2 nanoSIM | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) |
| 決済機能 | Felica | NFCあり |









