スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Zenfone 12 Ultra | iPhone 14 Plus | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
| メーカー | ASUS | Apple |
| 予算 | 予算130,500円 | 予算134,800円 |
| 発売日 | 2025年5月30日 | 2022年10月7日 |
| 画面サイズ | 6.78 インチ | 6.68 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,284 x 2,778 |
| ディスプレイ詳細 | SAMSUNG E6 Flexible AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | 60 Hz |
| 最大輝度 | 2500 nits | 1200 nits |
| ガラス | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| 本体サイズ | 77mm x 163.8mm x 8.9mm | 78.1mm x 160.8mm x 7.8mm |
| 重さ | 220 g | 203 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Elite 4.3GHz, 64-bit, Octa-core | Apple A15 Bionic |
| OS | Android 15 | iOS 16 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/1.5) |
| 背面カメラ1 詳細 | Sony Lytia 700, 1/1.56" ,OIS, 23.8mm | |
| 背面カメラ2 | 1,300万画素 | 1,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120°, 12.7mm | 120°超広角 |
| 背面カメラ3 | 3,200万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ3 詳細 | 光学3倍, OIS, 65.3mm | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素 | 1,200万画素(f/1.9) |
| 前面カメラ1 詳細 | 22mm | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,500 mAh | |
| 充電 | 65W HyperCharge | |
| 連続動画再生時間 | 21.1 時間 | 26 時間 |
| RAM(GB) | 12G/16G | |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 256G/512G | 128G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 2,712,000 ver10(推定) | 816,000 ver9 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| SIM | 2 nanoSIM/eSIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica |









