スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Zenfone 8 Flip | Galaxy S21+ 5G | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
au |
| メーカー | ASUS | SAMSUNG |
| 予算 | 予算86,800円 | 価格は店頭にて |
| 発売日 | 2021年8月20日 | 2021年4月22日 |
| 画面サイズ | 6.67 インチ | 6.7 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | |
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | |
| 最大輝度 | 1000 nits | |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 77.28mm x 165.04mm x 9.6mm | 76mm x 162mm x 7.8mm |
| 重さ | 230 g | 200 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 888 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 888 2.8GHz×1+2.4GHz×3 + 1.8GHz×4 |
| OS | Android 11 | Android 11 |
| 背面カメラ1 | 6,400万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | ソニーIMX686 | 1/1.7インチ広角 |
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | ソニーIMX363(超広角+4cmマクロ) | 1/2.5インチ超広角 |
| 背面カメラ3 | 800万画素 | 6,400万画素(f/2) |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠3倍広角ズーム(12倍デジタル) | 1/1.7インチ 望遠 |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,000万画素(f/2.2) | |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3.2インチ広角 | |
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,000 mAh | 4,800 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 8G | 8G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 256G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 725,000 ver8(推定) | 725,000 ver8(推定) |
| 防水 | - | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X |
| SIM | 2 nanoSIM | |
| 決済機能 | NFCあり |









