スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Zenfone 8 Flip | LEITZ PHONE 1 | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
Softbank |
| メーカー | ASUS | SHARP |
| 予算 | 予算86,800円 | 価格は店頭にて |
| 発売日 | 2021年8月20日 | 2021年7月16日 |
| 画面サイズ | 6.67 インチ | 6.6 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,260 x 2,730 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | |
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | |
| 最大輝度 | 1000 nits | |
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 77.28mm x 165.04mm x 9.6mm | 74mm x 162mm x 9.5mm |
| 重さ | 230 g | 212 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 888 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 888 2.8GHz+1.8GHz オクタコア |
| OS | Android 11 | Android 11 |
| 背面カメラ1 | 6,400万画素(f/1.8) | 2,020万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ1 詳細 | ソニーIMX686 | |
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | |
| 背面カメラ2 詳細 | ソニーIMX363(超広角+4cmマクロ) | |
| 背面カメラ3 | 800万画素 | |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠3倍広角ズーム(12倍デジタル) | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,260万画素(f/2.3) | |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | ||
| RAM(GB) | 8G | 12G |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 128G | 256G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 725,000 ver8(推定) | 725,000 ver8(推定) |
| 防水 | - | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X |
| SIM | 2 nanoSIM | |
| 決済機能 | NFCあり |









