スマホの総合的な処理能力の高さを評価するベンチマークAntutuスコア。
このAntutuスコアのランキング順にスマホをまとめて並べてみました。
サクサク、きびきび動くスマホをスペックの一覧表で比較してみましょう。
ストレスなく動くスマホはゲームやネットで調べ物をたくさんする人や、二画面で見たい人、結果がすぐ欲しい忙しい人におすすめ!
| ROG Phone 6 | motorola razr 40 ULTRA | Pixel 9 Pro XL | Pixel 9 Pro | Natural AI Phone | Pixel 9 Pro Fold | Pixel 9 | Pixel 9a | Nothing Phone (2) | Nothing Phone (4a) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー |
SIMフリー au |
| メーカー | ASUS | Motorola | Brain | Nothing | Nothing | |||||
| 予算 | 予算69,300円 | 予算155,800円 | 予算177,900円 | 予算159,900円 | 予算93,600円 | 予算257,500円 | 予算128,900円 | 予算79,900円 | 予算79,800円 | 予算58,800円 |
| 発売日 | 2022年10月7日 | 2023年8月25日 | 2024年8月22日 | 2024年9月4日 | 2026年4月24日 | 2024年9月4日 | 2024年8月22日 | 2025年4月16日 | 2023年7月21日 | 2026年5月8日 |
| 画面サイズ | 6.78 インチ | 6.9 インチ | 6.8 インチ | 6.3 インチ | 6.77 インチ | 8 インチ | 6.3 インチ | 6.3 インチ | 6.7 インチ | 6.78 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,448 | 1,080 x 2,640 | 1,280 x 2,856 | 1,280 x 2,856 | 1,080 x 2,392 | 2,076 x 2,152 | 1,080 x 2,424 | 1,080 x 2,424 | 1,080 x 2,412 | 1,224 x 2,720 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | pOLED | OLED | OLED | Flexible AMOLED | OLED | OLED | pOLED | Flexible AMOLED | |
| 最大リフレッシュレート | 165 Hz | 165 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 400 nits | 3000 nits | 3000 nits | 3000 nits | 2700 nits | 2700 nits | 2700 nits | 4500 nits | ||
| ガラス | Corning Gorilla Glass 3 | Corning® Gorilla® Glass 7i | ||||||||
| 本体サイズ | 77mm x 173mm x 10.4mm | 73.95mm x 170.83mm x 6.99mm | 76.6mm x 162.8mm x 8.5mm | 72mm x 152.8mm x 8.5mm | 78mm x 164mm x 8.3mm | 150.2mm x 155.2mm x 5.1mm | 72mm x 152.8mm x 8.5mm | 73.7mm x 154.9mm x 10.16mm | 76.35mm x 162.13mm x 8.55mm | 77.5mm x 163.9mm x 8.5mm |
| 重さ | 239 g | 188 g | 221 g | 199 g | 200 g | 257 g | 198 g | 187 g | 200.68 g | 205 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 オクタコアCPU | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3.2GHz x 1、2.75GHz x 3、2.0GHz x 4 | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| OS | Android 12 | Android 13 | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 13 | Android 16 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/1.5) | 5,000万画素(f/1.68) | 5,000万画素(f/1.68) | 5,000万画素(f/1.88) | 4,800万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.68) | 4,800万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.88) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角 | 視野82° | 視野82° | Samsung, 1/1.57” sensor, OIS | 視野82° | 視野82° | 視野82°, 1/2", OIS | 1/1.57”, OIS | ||
| 背面カメラ2 | 1,300万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/1.7) | 4,800万画素(f/1.7) | 800万画素(f/2.2) | 1,050万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/1.7) | 1,300万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角108°+ マクロ | 超広角123° | 超広角123° | 超広角 120° | 超広角127° | 超広角123° | 超広角120°, 1/3.1" | 超広角 114° マクロ4cm | 超広角 120°, 1/4" |
| 背面カメラ3 | 500万画素(f/2) | 4,800万画素(f/2.8) | 4,800万画素(f/2.8) | 5,000万画素(f/2) | 1,080万画素(f/3.1) | 5,000万画素(f/2.88) | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | macro | 光学5倍 | 光学5倍 | 2倍光学, 1/2.75” | 光学5倍 | 3.5倍光学,1/2.75”, OIS | ||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.4) | 3,200万画素(f/2.4) | 4,200万画素(f/2.2) | 4,200万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) | 1,050万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.45) | 3,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 視野103° | 視野103° | 1/3.44" | 視野87° | 視野95° | 視野96.1° | 1/3.44", 89° | |||
| 前面カメラ2 | 1,000万画素(f/2.2) | |||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | cover: 視野87° | |||||||||
| バッテリー | 6,000 mAh | 3,800 mAh | 5,060 mAh | 4,700 mAh | 5,000 mAh | 4,650 mAh | 4,700 mAh | 5,100 mAh | 4,700 mAh | 5,080 mAh |
| 充電 | 50W, reverse 7.5W | |||||||||
| 連続動画再生時間 | 21 時間 | |||||||||
| RAM(GB) | 12G | 8G | 16G | 16G | 12G | 16G | 12G | 8G | 128G | 8G/12G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | |||||||||
| ROM(GB) | 256G | 256G | 128G | 128G | 256G | 256G | 128G | 128G/256G | 8G | 128G/256G |
| ROM詳細 | UFS3.1 | |||||||||
| Antutu | 1,105,000 ver9 | 1,102,000 ver9 | 1,043,000 ver10 | 1,032,000 ver10 | 1,021,000 ver11(推定) | 1,021,000 ver10 | 1,016,000 ver10 | 1,012,000 ver10 | 1,012,000 ver10 | 1,001,000 ver11(推定) |
| 防水 | - | IPX2 | IPX8 | IPX8 | IPX4 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX4 | IPX4 |
| 防塵 | - | IP5X | IP6X | IP6X | IP5X | - | IP6X | IP6X | IP5X | IP6X |
| SIM | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) | nanoSIM/eSIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | nanoSIM/eSIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | 2 nanoSIM | |
| 決済機能 | NFCあり | NFCあり | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica |









