4インチのスマホを比較してみます。
| gooのスマホ g06+ | iPhone SE | gooのスマホ g06 | FREETEL MUSASHI | iPhone 5s | iPhone 5c | iPhone 5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
| メーカー | Crosslink Marketing | Apple | Crosslink Marketing | FREETEL | Apple | Apple | Apple |
| 予算 | 予算8,400円 | 予算43,000円 | 予算11,400円 | 予算11,500円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて |
| 発売日 | 2017年7月31日 | 2017年3月25日 | 2016年9月20日 | 2016年3月26日 | 2013年9月20日 | 2013年9月20日 | 2012年9月21日 |
| 画面サイズ | 4 インチ | 4 インチ | 4 インチ | 4 インチ | 4 インチ | 4 インチ | 4 インチ |
| 解像度 | 480 x 800 | 640 x 1,136 | 480 x 800 | 480 x 800 | 640 x 1,136 | 640 x 1,136 | 640 x 1,136 |
| ディスプレイ詳細 | Retina LCD | ||||||
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | ||||||
| 最大輝度 | 500 nits | ||||||
| ガラス | |||||||
| 本体サイズ | 63.2mm x 126mm x 10.8mm | 58.6mm x 123.8mm x 7.6mm | 63.2mm x 126mm x 10.8mm | 63.1mm x 123.1mm x 17.6mm | 58.6mm x 123.8mm x 7.6mm | 59.2mm x 124.4mm x 8.97mm | 58.6mm x 123.8mm x 7.6mm |
| 重さ | 129 g | 113 g | 129 g | 198 g | 112 g | 132 g | 112 g |
| プロセッサー | MediaTek MT6737M クアッドコア 1.1GHz | Apple A9 | MediaTek MT6737M クアッドコア 1.1GHz | MediaTek MT6735M クアッドコア 1.0GHz | Apple A7 | Apple A6 | Apple A6 |
| OS | Android 7.0 | iOS 10 | Android 6.0 | Android 5.1 | iOS 12 | iOS 7 | iOS 6 |
| 背面カメラ1 | 500万画素 | 1,200万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.4) | 800万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | |||||||
| 背面カメラ2 | |||||||
| 背面カメラ2 詳細 | |||||||
| 背面カメラ3 | |||||||
| 背面カメラ3 詳細 | |||||||
| 背面カメラ4 | |||||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||||
| 背面カメラ5 | |||||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||||
| 前面カメラ1 | 200万画素 | 120万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 120万画素(f/2.4) | 120万画素 | 120万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | |||||||
| 前面カメラ2 | |||||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||||
| バッテリー | 1,700 mAh | 1,624 mAh | 1,700 mAh | 2,000 mAh | 1,560 mAh | 1,510 mAh | 1,440 mAh |
| 充電 | |||||||
| 連続動画再生時間 | 13 時間 | ||||||
| RAM(GB) | 2G | 2G | 1G | 1G | 1G | 1G | 1G |
| RAM詳細 | |||||||
| ROM(GB) | 16G | 32G | 8G | 8G | 16G | 16G | 16G |
| ROM詳細 | |||||||
| Antutu | 25,000 ver6 | 124,000 ver6 | 23,000 ver6 | 23,000 ver6 | 60,000 ver6 | ||
| 防水 | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | nano-SIM | ||||||
| 決済機能 | NFCあり |









