7インチ程度のタブレットを比較してみます。
| Galaxy Z Fold8 | motorola razr 60 ULTRA | HONOR Magic V5 5G | Galaxy Z Fold6 | Xiaomi Mix Fold 4 | Galaxy Z Fold5 | Pixel Fold | Galaxy Z Fold4 | Fire 7 (2022) | Galaxy Z Fold3 5G | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー au |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au |
SIMフリー docomo au |
SIMフリー docomo au Softbank |
docomo au |
docomo au |
||
| メーカー | SAMSUNG | Motorola | HONOR | SAMSUNG | Xiaomi | SAMSUNG | SAMSUNG | Amazon | SAMSUNG | |
| 予算 | 予算269,900円 | 予算163,500円 | 予算249,800円 | 予算257,400円 | 予算253,000円 | 予算249,700円 | 予算9,000円 | 予算237,600円 | ||
| 発売日 | 2026年8月7日 | 2025年12月12日 | 日本国内未発売 | 2024年7月31日 | 日本国内未発売 | 2023年9月1日 | 7月中旬 | 2022年9月29日 | 2022年6月29日 | 2021年10月6日 |
| 画面サイズ | 7.6 インチ | 7 インチ | 7.95 インチ | 7.6 インチ | 7.98 インチ | 7.6 インチ | 7.6 インチ | 7.6 インチ | 7 インチ | 7.6 インチ |
| 解像度 | 2,448 x 1,848 | 1,224 x 2,992 | 2,172 x 2,352 | 1,856 x 2,160 | 2,224 x 2,448 | 1,812 x 2,176 | 2,208 x 1,840 | 1,812 x 2,176 | 600 x 1,024 | 1,768 x 2,280 |
| ディスプレイ詳細 | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED | foldable OLED | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | OLED | |||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 165 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | |||
| 最大輝度 | 3000 nits | 4500 nits | 5000 nits | 2600 nits | 3000 nits | 1750 nits | 1550 nits | |||
| ガラス | Corning Gorilla Glass-Ceramics | HONOR Super Armored | ||||||||
| 本体サイズ | 161.4mm x 123.9mm x 4.5mm | 73.99mm x 171.48mm x 7.19mm | 145.9mm x 156.8mm x 9mm | 132.6mm x 153.5mm x 5.6mm | 143.3mm x 159.37mm x 9.47mm | 129.9mm x 154.9mm x 6.1mm | 158.7mm x 139.7mm x 5.8mm | 130.1mm x 155.1mm x 6.3mm | 118mm x 181mm x 9.7mm | 128mm x 158mm x 9mm |
| 重さ | 201 g | 199 g | 222 g | 239 g | 226 g | 253 g | 283 g | 263 g | 282 g | 272 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy 3.39GHz + 3.1GHz + 2.9GHz + 2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy octa core 3.36GHz + 2.8GHz + 2GHz | Google Tensor G2 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 octa core 3.1GHz+2.0GHz | MediaTek MT8168V/B クアッドコア2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 888 octa core 2.8GHz+1.8GHz |
| OS | Android 17 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 13 | Android 13 | Android 12 | Fire OS 8 | Android 11 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.8) | 200万画素 | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.56", OIS | OIS | 視野82° | |||||||
| 背面カメラ2 | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/2) | 5,000万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,080万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角122°・マクロ | ultra wide | 超広角 | 光学2倍 | 超広角 | 超広角121.1° | 超広角 | 超広角123° | |
| 背面カメラ3 | 6,400万画素(f/2.5) | 1,000万画素(f/2.4) | 1,000万画素(f/2.9) | 1,000万画素(f/2.4) | 1,080万画素(f/3.05) | 1,000万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | |||
| 背面カメラ3 詳細 | 3x optical zoom, OIS | 望遠(光学3倍) | 光学5倍 | 望遠(光学3倍) | 光学5倍 | 望遠(光学3倍) | 望遠(光学2倍) | |||
| 背面カメラ4 | 1,200万画素(f/2.2) | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | 超広角120° | |||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 1,000万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 2,000万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) | 1,600万画素 | 1,000万画素(f/2.2) | 950万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) | 200万画素 | 1,000万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | フロント | カバーカメラ | 視野84°(前面カメラ) | |||||||
| 前面カメラ2 | 1,000万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.2) | 400万画素(f/1.8) | 400万画素(f/1.8) | 800万画素(f/2) | 400万画素(f/1.8) | 400万画素(f/1.8) | |||
| 前面カメラ2 詳細 | カバー | cover | ディスプレイ内 | ディスプレイ内 | 視野84°(インナーカメラ) | ディスプレイ内 | ディスプレイ内 | |||
| バッテリー | 4,800 mAh | 4,700 mAh | 5,820 mAh | 4,400 mAh | 5,100 mAh | 4,400 mAh | 4,821 mAh | 4,400 mAh | 4,400 mAh | |
| 充電 | 68W TurboPower, 30W wireless, 5W reverse | Wired 66W/Wireless 50W | ||||||||
| 連続動画再生時間 | 26 時間 | 23 時間 | 21 時間 | |||||||
| RAM(GB) | 12G/16G | 16G | 16G | 12G | 12G | 12G | 12G | 12G | 2G | 12G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 256G/512G/1T | 512G | 512G | 256G | 256G | 256G | 256G | 256G | 16G | 256G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 3,989,000 ver11(推定) | 2,128,000 ver10 | 2,612,000 ver10 | 1,603,000 ver10 | 1,835,000 ver10 | 1,395,000 ver10 | 751,000 ver9(推定) | 925,000 ver9 | 101,000 ver9 | 659,000 ver9 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 | IPX9 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | - | IPX8 |
| 防塵 | IP4X | IP4X | IP5X | IP4X | - | - | - | - | - | - |
| SIM | nano SIM / eSIM | nanoSIM(1slot)/eSIM | SIM1+SIM2 / SIM1+eSIM / eSIM1+eSIM2 | SIM 1 + eSIM / dual eSIM | SIM 1 + eSIM / dual eSIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | ||||
| 決済機能 | Felica | Felica | NFCあり | Felica | Felica | Felica |









