9インチ程度のタブレットを比較してみます。
| REDMAGIC Astra ゲーミングタブレット | Lenovo Tab B9 | LAVIE Tab T9 T0975/GAS | Lenovo Tab M9 | iPad(第6世代) | HUAWEI MediaPad T3 10 | iPad(第5世代) | iPad Pro 9.7インチ | iPad(第4世代) | iPad(第3世代) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
au Softbank |
Softbank |
||||
| メーカー | ZTE | Lenovo | NEC | Lenovo | Apple | HUAWEI | Apple | Apple | Apple | Apple |
| 予算 | 予算87,800円 | 予算17,800円 | 予算23,700円 | 予算19,800円 | 予算40,800円 | 予算10,000円 | 価格は店頭にて | 予算67,800円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて |
| 発売日 | 2025年7月3日 | 2024年5月14日 | 2023年6月22日 | 2023年4月8日 | 2018年3月27日 | 2017年6月9日 | 2017年3月21日 | 2016年3月31日 | 2012年10月23日 | 2012年3月16日 |
| 画面サイズ | 9.06 インチ | 9 インチ | 9 インチ | 9 インチ | 9.7 インチ | 9.6 インチ | 9.7 インチ | 9.7 インチ | 9.7 インチ | 9.7 インチ |
| 解像度 | 1,504 x 2,400 | 800 x 1,340 | 800 x 1,340 | 800 x 1,340 | 1,536 x 2,048 | 800 x 1,280 | 1,536 x 2,048 | 1,536 x 2,048 | 1,536 x 2,048 | 1,536 x 2,048 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | Retina LCD | Retina LCD | Retina LCD | Retina LCD | Retina LCD | ||||
| 最大リフレッシュレート | 165 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | ||||||
| 最大輝度 | 1600 nits | 500 nits | 500 nits | 500 nits | ||||||
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass | |||||||||
| 本体サイズ | 134.2mm x 207mm x 6.9mm | 136.76mm x 215.43mm x 7.99mm | 136.8mm x 215.4mm x 8mm | 136.76mm x 215.43mm x 7.99mm | 169.5mm x 240mm x 7.5mm | 159.8mm x 229.8mm x 7.95mm | 169.5mm x 240mm x 7.5mm | 169.5mm x 240mm x 6.1mm | 185.7mm x 241.2mm x 9.4mm | 185.7mm x 241.2mm x 9.4mm |
| 重さ | 370 g | 344 g | 344 g | 344 g | 469 g | 460 g | 469 g | 437 g | 652 g | 652 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Helio G80 | MediaTek Helio G80 2.0GHz(2コア)+1.8GHz(6コア) | MediaTek Helio G80 | Apple A10 | Qualcomm Snapdragon 425 クアッドコア, (4 x [email protected] GHz) | Apple A9 | Apple A9X | Apple A6X | Apple A5X |
| OS | Android 15 | Android 12 | Android 12 | Android 12 | iOS 11 | Android 7.0 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 6 | iOS 5.1 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素(f/2.4) | 500万画素 | 800万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.2) | 500万画素(f/2.4) | 500万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ2 | ||||||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 900万画素(f/2.2) | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 120万画素(f/2.2) | 200万画素 | 120万画素(f/2.2) | 500万画素(f/2.2) | 120万画素 | 30万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 8,200 mAh | 5,100 mAh | 5,100 mAh | 5,100 mAh | 8,827 mAh | 4,800 mAh | 8,827 mAh | 7,306 mAh | 11,560 mAh | 11,560 mAh |
| 充電 | 80W | |||||||||
| 連続動画再生時間 | 33 時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | ||||
| RAM(GB) | 12G/16G/24G | 4G | 4G | 3G | 2G | 2G | 2G | 2G | 1G | 1G |
| RAM詳細 | LPDDR5T | |||||||||
| ROM(GB) | 256G/512G/1T | 64G | 128G | 32G | 32G | 16G | 32G | 32G | 16G | 16G |
| ROM詳細 | UFS4.1 Pro | |||||||||
| Antutu | 2,912,000 ver10(推定) | 259,000 ver10 | 217,000 ver9 | 259,000 ver10 | 204,000 ver7 | 37,000 ver6 | 128,000 ver6 | 174,000 ver6 | 65,000 ver7 | |
| 防水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | nanoSIM | nanoSIM | nanoSIM | microSIM | microSIM | |||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし |









