みんなが気になるスマホのベスト10はこれ!売れてるスマホと注目されている欲しいスマホは違うかも!?新しい発見があるかもしれません。
| REDMAGIC 10 PRO | POCO F8 Pro | Xiaomi 15 | Zenfone 12 Ultra | Xiaomi 15 Pro | Xperia 1 VII | POCO F7 Ultra | ROG Phone 9 Pro Edition | ROG Phone 9 | nubia Z70S Ultra | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | ZTE | Xiaomi | Xiaomi | ASUS | Xiaomi | Sony Mobile Communications | Xiaomi | ASUS | ASUS | ZTE |
| 予算 | 予算101,800円 | 予算90,000円 | 予算93,800円 | 予算130,500円 | 予算204,500円 | 予算79,000円 | 予算239,800円 | 予算159,800円 | 予算149,800円 | |
| 発売日 | 2025年2月6日 | 2026年1月22日 | 2025年4月1日 | 2025年5月30日 | 日本国内未発売 | 2025年6月5日 | 2025年3月27日 | 2025年3月28日 | 2025年3月28日 | 2025年7月17日 |
| 画面サイズ | 6.8 インチ | 6.59 インチ | 6.36 インチ | 6.78 インチ | 6.73 インチ | 6.5 インチ | 6.67 インチ | 6.78 インチ | 6.78 インチ | 6.85 インチ |
| 解像度 | 1,216 x 2,688 | 1,156 x 2,510 | 1,200 x 2,670 | 1,080 x 2,400 | 1,440 x 3,200 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 3,200 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 1,216 x 2,688 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | AMOLED | CrystalRes AMOLED | SAMSUNG E6 Flexible AMOLED | AMOLED | OLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 185 Hz | 185 Hz | 144 Hz |
| 最大輝度 | 2000 nits | 3500 nits | 3200 nits | 2500 nits | 3200 nits | 3200 nits | 2500 nits | 2500 nits | 2000 nits | |
| ガラス | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 | POCO Shield Glass | Corning® Gorilla® Glass Victus 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus 2 | ||||
| 本体サイズ | 76.14mm x 163.42mm x 8.9mm | 75.25mm x 157.49mm x 8mm | 71.2mm x 152.3mm x 8.08mm | 77mm x 163.8mm x 8.9mm | 75.3mm x 161.3mm x 8.35mm | 74mm x 162mm x 8.2mm | 74.95mm x 160.26mm x 8.39mm | 77mm x 163.8mm x 8.9mm | 77mm x 163.8mm x 8.9mm | 77.1mm x 164.3mm x 8.6mm |
| 重さ | 229 g | 199 g | 191 g | 220 g | 213 g | 197 g | 212 g | 227 g | 227 g | 228 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite 4.3GHz, 64-bit, Octa-core | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite オクタコアCPU | Qualcomm Snapdragon 8 Elite オクタコアCPU | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| OS | Android 15 | Android 16 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素 | 5,000万画素(f/1.88) | 5,000万画素(f/1.62) | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.44) | 4,800万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | OmniVision OV50E, 1/1.5", OIS | Light Fusion 800, 1/1.55", OIS | Light Fusion 900, 1/1.31", OIS, 23mm | Sony Lytia 700, 1/1.56" ,OIS, 23.8mm | 広角24mm, 1/1.35" | Light Fusion 800, 1/1.55", OIS | Sony Lytia 700 1/1.56インチ | Sony Lytia 700 1/1.56インチ | 35mm, OV50H, 1/1.3", OIS | |
| 背面カメラ2 | 5,000万画素 | 800万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2.2) | 1,300万画素 | 5,000万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.2) | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 5,000万画素(f/2) |
| 背面カメラ2 詳細 | super wide angle | 超広角 | 115°超広角, 14mm | 超広角120°, 12.7mm | 115°超広角 | 超広角16mm, 1/1.56" | 超広角120° | 超広角120° | 超広角120° | ultra-wide, OV50D, 1/2.88", 122°,macro 2.5cm |
| 背面カメラ3 | 200万画素 | 5,000万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/2.5) | 1,200万画素(f/2.3) | 5,000万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.4) | 500万画素 | 6,400万画素(f/2.48) |
| 背面カメラ3 詳細 | macro | 望遠2.5倍, 60mm | 光学2.6倍, 60mm, OIS, 10cm macro | 光学3倍, OIS, 65.3mm | 光学5倍 | 望遠 85mm(f/2.3) - 170mm(f/3.5) | 2.5x zoom, 60mm, OIS, 10cm macro | 望遠光学3倍 | マクロ | 3x zoom, OV64B, 70mm, OIS |
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素 | 2,000万画素 | 3,200万画素(f/2) | 3,200万画素 | 3,200万画素 | 1,200万画素(f/2) | 3,200万画素 | 3,200万画素(f/2.05) | 3,200万画素(f/2.05) | 1,600万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 22mm | |||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 7,050 mAh | 6,210 mAh | 5,240 mAh | 5,500 mAh | 6,100 mAh | 5,000 mAh | 5,300 mAh | 5,800 mAh | 5,800 mAh | 6,600 mAh |
| 充電 | 100W | 100W HyperCharge, Up to 22.5W reverse charging | 90W HyperCharge, 50W wireless HyperCharge | 65W HyperCharge | 120W HyperCharge | 80W | ||||
| 連続動画再生時間 | 25 時間 | 21.1 時間 | 15 時間 | 22.1 時間 | 22.1 時間 | |||||
| RAM(GB) | 12G/16G/24G | 12G | 12G | 12G/16G | 12G | 12G/16G | 12G/16G | 24G | 12G | 12G/16G |
| RAM詳細 | LPDDR5X Ultra | UFS 4.1 | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | |||||
| ROM(GB) | 256G/512G/1T | 256G/512G | 256G/512G | 256G/512G | 256G | 256G/512G | 256G/512G | 1T | 256G | 256G/512G |
| ROM詳細 | UFS4.1 Pro | LPDDR5X | UFS 4.0 | UFS 4.0 | UFS 4.0 | |||||
| Antutu | 2,789,000 ver10(推定) | 3,025,000 ver11 | 2,745,000 ver10(推定) | 2,712,000 ver10(推定) | 2,745,000 ver10(推定) | 2,395,000 ver10(推定) | 2,412,000 ver10 | 2,895,000 ver10(推定) | 2,893,000 ver10(推定) | 2,598,000 ver10 |
| 防水 | - | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX9 |
| 防塵 | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | dual nano-SIM | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM or eSIM + eSIM) | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM) | 2 nanoSIM/eSIM | dual SIM(nanoSIM/eSIM) | 2 nano SIM | nanoSIM x 2/eSIM x 1 | nanoSIM x 2/eSIM x 1 | dual nano-SIM | |
| 決済機能 | Felica | NFCあり | NFCあり | Felica | Felica | NFCあり | Felica | Felica | NFCあり |









