みんなが気になるスマホのベスト10はこれ!売れてるスマホと注目されている欲しいスマホは違うかも!?新しい発見があるかもしれません。
| SHARP AQUOS R2 compact | Xperia 10 V Fun Edition | Galaxy Z Flip8 | REDMAGIC 11 Air | SHARP AQUOS R9 | Pixel 5 | AQUOS sense3 | AQUOS sense9 | iPhone Air | arrows We3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー Softbank |
docomo |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー docomo Softbank |
SIMフリー au Softbank |
SIMフリー docomo au |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile UQ mobile |
SIMフリー docomo au Softbank |
docomo au |
| メーカー | SHARP | Sony Mobile Communications | SAMSUNG | ZTE | SHARP | SHARP | SHARP | Apple | FCNT | |
| 予算 | 予算20,800円 | 予算49,500円 | 予算192,700円 | 予算94,800円 | 予算117,000円 | 予算74,800円 | 予算10,800円 | 予算49,100円 | 予算177,800円 | 予算22,000円 |
| 発売日 | 2019年1月18日 | 2024年1月26日 | 2026年8月7日 | 2026年4月3日 | 2024年7月12日 | 2020年10月15日 | 2019年11月1日 | 2024年11月7日 | 2025年9月19日 | 2026年6月25日 |
| 画面サイズ | 5.2 インチ | 6.1 インチ | 6.9 インチ | 6.8 インチ | 6.5 インチ | 6 インチ | 5.5 インチ | 6.1 インチ | 6.55 インチ | 6.14 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,520 | 1,080 x 2,520 | 1,216 x 2,688 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,340 | 1,260 x 2,736 | 900 x 1,984 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED | Pro IGZO OLED | OLED | Pro IGZO OLED | Super Retina XDR OLED | TFT | ||
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 240 Hz | 90 Hz | 240 Hz | 120 Hz | 120 Hz | ||
| 最大輝度 | 2600 nits | 1800 nits | 2000 nits | 2000 nits | 3000 nits | 1000 nits | ||||
| ガラス | Corning Gorilla Glass | |||||||||
| 本体サイズ | 64mm x 131mm x 9.3mm | 68mm x 155mm x 8.3mm | 75.4mm x 166.9mm x 6.1mm | 76.54mm x 163.82mm x 7.85mm | 75mm x 156mm x 8.9mm | 70.4mm x 144.7mm x 8mm | 70mm x 147mm x 8.9mm | 73mm x 149mm x 8.9mm | 74.7mm x 156.2mm x 5.64mm | 73mm x 156mm x 9mm |
| 重さ | 135 g | 159 g | 180 g | 207 g | 195 g | 151 g | 167 g | 166 g | 165 g | 189 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 845 2.6GHz(クアッドコア)+1.7GHz(クアッドコア) オクタコア | Qualcomm Snapdragon 695 5G | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy 4.74GHz, 3.6GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 2.8GHz+2.6GHz+1.9 GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz(クアッド)+1.8GHz(クアッド) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 2.4GHz + 1.95GHz オクタコア | Apple A19 Pro 5-core GPU | MediaTek Dimensity 6300 octa core 2.4GHz+2.0GHz |
| OS | Android 9 | Android 13 | Android 17 | Android 16 | Android 14 | Android 11 | Android 9 | Android 14 | iOS 26 | Android 16 |
| 背面カメラ1 | 2,260万画素(f/1.9) | 4,800万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.89) | 5,030万画素(f/1.9) | 1,220万画素(f/1.7) | 1,200万画素(f/2) | 5,030万画素(f/1.9) | 4,800万画素(f/1.6) | 5,030万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 標準26mm | OV50E, OIS | OIS, 1/1.55", HEKTOR , 23mm | 視野77° | 84°, OIS, 1/1.55", 23mm | 12MPの2倍望遠も可能 | LYTIA 600, 1/1.9" | |||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 5,030万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) | 5,030万画素(f/2.2) | |||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角16mm | 超広角 | ultra wide, 112°, OV08F | 広角, 13mm | 超広角107° | 広角121° | 超広角122°,1/2.5", 13mm | |||
| 背面カメラ3 | 800万画素(f/2.2) | |||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠54mm | |||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 1,000万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2) | 5,030万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) | 1,800万画素(f/1.9) | 800万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | OV16EQ | 視野83° | 78°, 25mm | 1/4.0" | ||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 2,500 mAh | 5,000 mAh | 4,300 mAh | 7,000 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 4,000 mAh | 5,000 mAh | 3,149 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | 80W | wired 20W | ||||||||
| 連続動画再生時間 | 31 時間 | 27 時間 | ||||||||
| RAM(GB) | 4G | 6G | 12G | 12G/16G | 8G | 8G | 4G | 6G | 12G | 4G |
| RAM詳細 | LPDDR5X Ultra | |||||||||
| ROM(GB) | 64G | 128G | 256G/512G | 256G/512G | 128G | 128G | 64G | 128G | 256G/512G/1T | 64G |
| ROM詳細 | UFS4.1 | |||||||||
| Antutu | 270,000 ver7(推定) | 391,000 ver9 | 3,989,000 ver11(推定) | 3,185,000 ver11 | 1,248,000 ver10 | 300,000 ver8(推定) | 110,000 ver8 | 601,000 ver10 | 2,121,000 ver10 | 528,000 ver11 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX4 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP4X | IP5X | IP6X | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | dual SIM(nanoSIM/eSIM) | nano SIM / eSIM | dual nano-SIM | DSDV nanoSIM/eSIM | nanoSIM/eSIM | DSDV nanoSIM/eSIM | dual eSIM | nanoSIM / eSIM | ||
| 決済機能 | Felica | Felica | NFCあり | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica |









