Appleのスマホやタブレットをスペックの一覧表で比較
| iPhone Duo | iPhone 18 Pro Max | iPhone 18 Pro | iPhone 17e | iPad Air 13インチ(M4 第8世代)2026 | iPad Air 11インチ(M4 第8世代)2026 | iPad Pro 13インチ M5(第8世代) 2025 | iPad Pro 11インチ M5(第8世代) 2025 | iPhone 17 Pro Max | iPhone 17 Pro | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
| メーカー | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
| 予算 | 予算364,800円 | 予算239,800円 | 予算219,800円 | 予算124,800円 | 予算169,800円 | 予算129,800円 | 予算269,800円 | 予算209,800円 | 予算214,800円 | 予算194,800円 |
| 発売日 | 2026年10月23日 | 2026年9月18日 | 2026年9月18日 | 2026年3月11日 | 2026年3月11日 | 2026年3月11日 | 2025年10月22日 | 2025年10月22日 | 2025年9月19日 | 2025年9月19日 |
| 画面サイズ | 7.6 インチ | 6.86 インチ | 6.27 インチ | 6.06 インチ | 12.9 インチ | 10.86 インチ | 13 インチ | 11 インチ | 6.86 インチ | 6.27 インチ |
| 解像度 | 2,670 x 1,878 | 1,320 x 2,868 | 1,206 x 2,622 | 1,170 x 2,532 | 2,048 x 2,732 | 1,640 x 2,360 | 2,064 x 2,752 | 1,668 x 2,420 | 1,320 x 2,868 | 1,206 x 2,622 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Liquid Retina LCD | Liquid Retina LCD | Ultra Retina XDR OLED | Ultra Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 3000 nits | 3000 nits | 3000 nits | 1200 nits | 600 nits | 500 nits | 1600 nits | 1600 nits | 3000 nits | 3000 nits |
| ガラス | Ceramic Shield 2 | |||||||||
| 本体サイズ | 164.6mm x 117.8mm x 5.2mm | 78mm x 163.4mm x 8.75mm | 71.9mm x 150mm x 8.75mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.8mm | 214.9mm x 280.6mm x 6.1mm | 178.5mm x 247.6mm x 6.1mm | 215.5mm x 281.6mm x 5.1mm | 177.5mm x 249.7mm x 5.3mm | 78mm x 163.4mm x 8.75mm | 71.9mm x 150mm x 8.75mm |
| 重さ | 254 g | 249 g | 211 g | 169 g | 616 g | 464 g | 582 g | 446 g | 233 g | 206 g |
| プロセッサー | Apple A20 Pro | Apple A20 Pro | Apple A20 Pro | Apple A19 6 CPU + 4 GPU + 16 Neural Engine | Apple M4 8 CPU, 9 GPU, 16 Neural Engine | Apple M4 8 CPU, 9 GPU, 16 Neural Engine | Apple M5 | Apple M5 | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro |
| OS | iOS 27 | iOS 27 | iOS 27 | iOS 26 | iPadOS 26 | iPadOS 26 | iPadOS 26 | iPadOS 26 | iOS 26 | iOS 26 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.6) | 4,800万画素(f/1.48) | 4,800万画素(f/1.48) | 4,800万画素(f/1.6) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.78) | 4,800万画素(f/1.78) |
| 背面カメラ1 詳細 | 可変絞り (ƒ/1.48–ƒ/4.0) | 可変絞り (ƒ/1.48–ƒ/4.0) | 12MPの2倍望遠も可能 | 12MPの2倍望遠も可能 | 12MPの2倍望遠も可能 | |||||
| 背面カメラ2 | 4,800万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/2.2) | |||||
| 背面カメラ2 詳細 | 120° | 120°超広角 | 120°超広角 | 120°超広角 | 120°超広角 | |||||
| 背面カメラ3 | 4,800万画素(f/2.8) | 4,800万画素(f/2.8) | 4,800万画素(f/2.8) | 4,800万画素(f/2.8) | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | 光学4倍、12MPの光学8倍相当も可能 | 光学4倍、12MPの光学8倍相当も可能 | 光学4倍、12MPの光学8倍相当も可能 | 光学4倍、12MPの光学8倍相当も可能 | ||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,800万画素(f/1.9) | 1,800万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) | 1,800万画素(f/1.9) | 1,800万画素(f/1.9) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | 1,200万画素(f/1.8) | |||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | cover: under display | |||||||||
| バッテリー | 5,088 mAh | 4,252 mAh | ||||||||
| 充電 | wired 60W/wireless 35W | wired 60W/wireless 35W | wired 60W/wireless 35W | wired 40W | wired 40W | |||||
| 連続動画再生時間 | 31 時間 | 40 時間 | 33 時間 | 26 時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | 39 時間 | 33 時間 |
| RAM(GB) | 12G | 12G | ||||||||
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 256G/512G/1T/2T | 256G/512G/1T/2T | 256G/512G/1T/2T | 256G/512G | 128G/256G/512G/1T | 128G/256G/512G/1T | 256G/512G/1T/2T | 256G/512G/1T/2T | 256G/512G/1T | 256G/512G/1T |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 3,213,000 ver11(推定) | 3,346,000 ver11 | 3,323,000 ver11 | 2,032,000 ver10(推定) | 2,583,000 ver10(推定) | 2,583,000 ver10(推定) | 3,482,000 ver10 | 3,326,000 ver10 | 2,312,000 ver10 | 2,283,000 ver10 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | - | - | - | - | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - | - | - | - | IP6X | IP6X |
| SIM | dual eSIM | dual eSIM | dual eSIM | dual eSIM | eSIM | eSIM | eSIM | eSIM | dual eSIM | dual eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | Felica | Felica |









