ODEAのタブレットをスペックの一覧表で比較
| ODEA A12 | ODEA A11 | ODEA S11 | ODEA A10 | |
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
|||
| メーカー | ODEA | ODEA | ODEA | ODEA |
| 予算 | 予算22,000円 | 予算19,900円 | 予算29,900円 | 予算15,900円 |
| 発売日 | 2024年11月10日 | 2024年9月17日 | 2024年6月4日 | 2024年4月17日 |
| 画面サイズ | 12 インチ | 11 インチ | 11 インチ | 10.1 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 2,000 | 800 x 1,280 | 1,200 x 1,920 | 800 x 1,280 |
| ディスプレイ詳細 | ||||
| 最大リフレッシュレート | ||||
| 最大輝度 | ||||
| ガラス | ||||
| 本体サイズ | 177mm x 282mm x 8.5mm | 170mm x 258.4mm x 8.5mm | 169.2mm x 257.1mm x 7.9mm | 161mm x 242mm x 9.1mm |
| 重さ | 550 g | 520 g | 521 g | 0 g |
| プロセッサー | UNISOC T606 | UNISOC T606 | UNISOC T606 | UNISOC T606 |
| OS | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 500万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||
| 背面カメラ2 | ||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||
| 背面カメラ3 | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||
| 背面カメラ4 | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||
| 背面カメラ5 | ||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||
| 前面カメラ2 | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||
| バッテリー | 8,000 mAh | 7,000 mAh | 8,000 mAh | 6,000 mAh |
| 充電 | ||||
| 連続動画再生時間 | 9.5 時間 | |||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 6G | 4G |
| RAM詳細 | ||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 256G | 128G |
| ROM詳細 | ||||
| Antutu | 234,000 ver10 | 234,000 ver10 | 234,000 ver10 | 234,000 ver10 |
| 防水 | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - |
| SIM | ||||
| 決済機能 |









