TECLASTのタブレットをスペックの一覧表で比較
| TECLAST T50 mini | TECLAST T60AI | TECLAST P50AI | TECLAST T60 Plus | TECLAST P50S | TECLAST M50S | TECLAST M50 Mini | TECLAST T65 Max | TECLAST P30 | TECLAST P50 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
|||||
| メーカー | TECLAST | TECLAST | TECLAST | TECLAST | TECLAST | TECLAST | TECLAST | TECLAST | TECLAST | TECLAST |
| 予算 | 予算18,900円 | 予算18,600円 | 予算15,900円 | 予算25,800円 | 予算16,700円 | 価格は店頭にて | 予算19,900円 | 予算32,500円 | 予算9,300円 | 予算24,100円 |
| 発売日 | 2025年5月6日 | 2025年1月13日 | 2024年11月8日 | 2024年11月3日 | 2024年7月22日 | 2024年6月26日 | 2024年4月14日 | 2024年4月13日 | 2024年4月10日 | 2024年3月21日 |
| 画面サイズ | 8.7 インチ | 11.97 インチ | 10.92 インチ | 12 インチ | 10.95 インチ | 10.1 インチ | 8.68 インチ | 12.95 インチ | 10.1 インチ | 10.95 インチ |
| 解像度 | 800 x 1,340 | 1,200 x 2,000 | 800 x 1,280 | 1,200 x 2,000 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 800 x 1,340 | 1,200 x 1,920 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||||
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz | ||||||
| 最大輝度 | 350 nits | |||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 125mm x 212mm x 8.2mm | 178.2mm x 283mm x 8.4mm | 170mm x 258mm x 8.3mm | 178mm x 282mm x 8.2mm | 170mm x 258mm x 8.6mm | 157.7mm x 238.4mm x 8.4mm | 125.8mm x 212.8mm x 8.3mm | 199mm x 305mm x 8.2mm | 161.3mm x 242.4mm x 8.8mm | 170mm x 258mm x 8.6mm |
| 重さ | 368 g | 624 g | 540 g | 550 g | 543 g | 460 g | 322.5 g | 710 g | 535 g | 543 g |
| プロセッサー | MediaTek Helio G99 | ALLWINNER A733 | ALLWINNER A733 | MediaTek Helio G88 | UNISOC T606 8 core | UNISOC T606 | UNISOC T606 | MediaTek Helio G99 8 core | ALLWINNER A523 8 core | UNISOC T606 8 core |
| OS | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 500万画素 | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ2 | 8万画素 | 8万画素 | 8万画素 | 300万画素 | 10万画素 | 30万画素 | ||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 200万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 5,100 mAh | 8,000 mAh | 7,000 mAh | 8,000 mAh | 8,000 mAh | 6,000 mAh | 5,000 mAh | 10,000 mAh | 6,000 mAh | 8,000 mAh |
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||||||
| RAM(GB) | 8G | 6G | 6G | 6G | 4G | 4G | 6G | 20G | 10G | 6G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 128G | 128G | 128G | 128G | 256G | 64G | 128G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 387,000 ver10 | 301,000 ver10 | 301,000 ver10 | 259,000 ver10 | 237,000 ver10 | 237,000 ver10 | 237,000 ver10 | 396,000 ver10 | 171,000 ver10 | 237,000 ver10 |
| 防水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | 2 nanoSIM | |||||||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし |









