ここ最近、リリースされた新しいスマホを見てみましょう。いろんなサイズ、いろんなスペックのスマホがリリースされていますね。
| motorola razr 50d | SHARP AQUOS R9 pro | Xiaomi 14T | OPPO Find X8 | OPPO A3 5G | motorola razr 50 ULTRA | らくらくスマートフォン Lite MR01 | realme C75 | Xiaomi 14T Pro | OPPO Find X8 Pro | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
docomo |
SIMフリー docomo |
au UQ mobile |
SIMフリー au |
SIMフリー Rakuten Mobile Y!mobile |
SIMフリー Softbank |
SIMフリー docomo |
SIMフリー |
SIMフリー Softbank |
|
| メーカー | Motorola | SHARP | Xiaomi | OPPO | OPPO | Motorola | FCNT | realme | Xiaomi | OPPO |
| 予算 | 予算115,000円 | 予算195,000円 | 予算57,300円 | 予算121,000円 | 予算22,800円 | 予算178,000円 | 価格は店頭にて | 予算86,000円 | ||
| 発売日 | 2024年12月19日 | 2024年12月13日 | 2024年12月12日 | 2024年12月12日 | 2024年12月12日 | 2024年12月6日 | 2024年12月6日 | 日本国内未発売 | 2024年11月29日 | 日本国内未発売 |
| 画面サイズ | 6.9 インチ | 6.7 インチ | 6.67 インチ | 6.59 インチ | 6.7 インチ | 6.9 インチ | 6.1 インチ | 6.72 インチ | 6.67 インチ | 6.78 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,640 | 1,440 x 3,120 | 1,220 x 2,712 | 1,256 x 2,760 | 720 x 1,604 | 1,080 x 2,640 | 720 x 1,560 | 1,080 x 2,400 | 1,220 x 2,712 | 1,264 x 2,780 |
| ディスプレイ詳細 | pOLED | Pro IGZO OLED | AMOLED | AMOLED | LCD | pOLED | LCD | AMOLED | AMOLED | |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 240 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 165 Hz | 90 Hz | 144 Hz | 120 Hz | |
| 最大輝度 | 2000 nits | 2000 nits | 4000 nits | 4500 nits | 1000 nits | 3000 nits | 4000 nits | 4500 nits | ||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 73.99mm x 171.3mm x 7.25mm | 78mm x 162mm x 9.3mm | 75.1mm x 160.5mm x 7.8mm | 74.33mm x 157.35mm x 7.85mm | 76mm x 166mm x 7.7mm | 73.99mm x 171.42mm x 7.09mm | 73mm x 162mm x 9mm | 76.22mm x 165.69mm x 7.99mm | 75.1mm x 160.4mm x 8.39mm | 76.67mm x 162.27mm x 8.24mm |
| 重さ | 188 g | 229 g | 195 g | 193 g | 187 g | 189 g | 185 g | 196 g | 209 g | 215 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 7300X | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 3.0GHz+2.8GHz+2.0GHz オクタコア | MediaTek Dimensity 8300-Ultra 3.35GHz/1 + 3.2GHz/3 + 2.2GHz/4 | MediaTek Dimensity 9400 | MediaTek Dimensity 6300 2.4GHz×2+2.0GHz×6 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | MediaTek Dimensity 7025 | MediaTek Helio G92 Max | MediaTek Dimensity 9300+ 3.4GHz/1 + 2.85GHz/3 + 2.0GHz/4 | MediaTek Dimensity 9400 |
| OS | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.7) | 5,030万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.7) | 5,010万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.6) |
| 背面カメラ1 詳細 | OIS | OIS, 1/0.98", 86°, 23mm | Sony IMX906, OIS, 23mm | SONY LYT-700, OIS, 24mm | OIS | Light Fusion 900, OIS, 23mm | 1/1.4", OIS, 23mm | |||
| 背面カメラ2 | 1,300万画素(f/2.2) | 5,030万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | 200万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2) | ||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120°+ マクロ | 超広角122°, 1/2.5", 13mm | 超広角120°, 15mm | 超広角120°,Samsung JN5, 15mm | 深度 | 光学2倍 | 超広角120°, 15mm | 超広角120°,1/2.75", 15mm | ||
| 背面カメラ3 | 5,030万画素(f/2.6) | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/2.6) | 5,000万画素(f/2) | 5,000万画素(f/2.6) | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | 光学2.8倍, OIS, 1/1.56", 36°, 65mm | 光学2倍, 50mm | 光学3倍, OIS, 1/1.95", SONY LYT-600, 73mm | 光学2.6倍, 60mm | 望遠光学3倍,1/1.95", 73mm | |||||
| 背面カメラ4 | 5,000万画素(f/4.3) | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | 望遠光学6倍, 1/2.51", 135mm | |||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.4) | 5,030万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.4) |
| 前面カメラ1 詳細 | 84°, 23mm | 80.8° | 80.8˚, 25mm | 90° | ||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 4,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,630 mAh | 5,100 mAh | 4,000 mAh | 4,500 mAh | 6,000 mAh | 5,000 mAh | 5,910 mAh |
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 16 時間 | |||||||||
| RAM(GB) | 8G | 12G | 12G | 16G | 4G | 12G | 4G | 8G | 12G | 12G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 256G | 512G | 256G | 512G | 128G | 512G | 64G | 128G/256G | 256G | 256G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 681,000 ver10 | 1,428,000 ver10 | 1,307,000 ver10 | 2,583,000 ver10 | 428,000 ver10 | 1,498,000 ver10 | 481,000 ver10 | 258,000 ver10 | 1,785,000 ver10 | 2,588,000 ver10 |
| 防水 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX9 | IPX4 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX9 | IPX8 | IPX9 |
| 防塵 | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | nanoSIM(1slot)/eSIM | DSDV nanoSIM/eSIM | dual SIM(nano SIM + eSIM) | dual SIM(nano SIM + nano SIM/e SIM) | nanoSIM+eSIM SIM1(nanoSIM)+SIM2(nanoSIM)/microSD | nanoSIM(1slot)/eSIM | nanoSIM+nanoSIM | dual SIM(nano SIM + eSIM) | Nano-SIM card/Nano-USIM card + eSIM | |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | NFCあり | Felica | Felica | NFCなし | Felica | NFCあり |









