ここ最近、リリースされた新しいスマホを見てみましょう。いろんなサイズ、いろんなスペックのスマホがリリースされていますね。
| OPPO Reno11 A | Xperia 1 VI | Galaxy A55 5G | motorola edge40 NEO | POCO F6 Pro | ROG Phone 8 Pro Edition | ROG Phone 8 Pro | ROG Phone 8 | Xiaomi 14 Ultra | Redmi Note 13 Pro+ 5G | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au UQ mobile |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | OPPO | Sony Mobile Communications | SAMSUNG | Motorola | Xiaomi | ASUS | ASUS | ASUS | Xiaomi | Xiaomi |
| 予算 | 予算34,500円 | 予算189,200円 | 予算70,800円 | 予算33,000円 | 予算79,100円 | 予算179,200円 | 予算119,800円 | 予算159,800円 | 予算139,900円 | 予算44,600円 |
| 発売日 | 2024年6月27日 | 2024年6月7日 | 2024年5月30日 | 2024年5月24日 | 2024年5月23日 | 2024年5月17日 | 2024年5月17日 | 2024年5月17日 | 2024年5月16日 | 2024年5月16日 |
| 画面サイズ | 6.7 インチ | 6.5 インチ | 6.6 インチ | 6.55 インチ | 6.67 インチ | 6.78 インチ | 6.78 インチ | 6.78 インチ | 6.73 インチ | 6.67 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,412 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,400 | 1,440 x 3,200 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 1,440 x 3,200 | 1,220 x 2,712 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | OLED | Super AMOLED | pOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 165 Hz | 165 Hz | 165 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 900 nits | 1000 nits | 4000 nits | 2500 nits | 2500 nits | 2500 nits | 3000 nits | 1800 nits | ||
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus® | |||||||||
| 本体サイズ | 75mm x 162mm x 7.6mm | 74mm x 162mm x 8.2mm | 77.4mm x 161.1mm x 8.2mm | 71.99mm x 159.63mm x 7.79mm | 74.95mm x 160.86mm x 8.41mm | 76.8mm x 163.8mm x 8.9mm | 76.8mm x 163.8mm x 8.9mm | 76.8mm x 163.8mm x 8.9mm | 75.3mm x 161.4mm x 9.2mm | 74.2mm x 161.4mm x 8.9mm |
| 重さ | 177 g | 192 g | 213 g | 170 g | 209 g | 225 g | 225 g | 225 g | 219.8 g | 204.5 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 7050 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Samsung Exynos 1480 2.75GHz + 2.0GHz octa core | MediaTek Dimensity 7030 2.5GHz x 2+ 2.0GHz x 6 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 オクタコアCPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 オクタコアCPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 オクタコアCPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 7200-Ultra Octa-core processor, up to 2.8GHz |
| OS | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 13 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 6,400万画素(f/1.7) | 4,800万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,000万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.63) | 20,000万画素(f/1.65) |
| 背面カメラ1 詳細 | 広角24mm | 広角 | 広角 | 広角 | 広角 | f/1.63-f/4.0, LYT-900, 1/1", OIS, 23mm | 1/1.4”, OIS | |||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/1.8) | 800万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角112° | 超広角16mm | 超広角 | 超広角120°+ マクロ | 超広角119° | 超広角 | 超広角 | 超広角 | 超広角122°, IMX858, 12mm, 5cm macro | 超広角 |
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.3) | 500万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 3,200万画素(f/2.4) | 3,200万画素(f/2.4) | 3,200万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/1.8) | 200万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | 望遠 85mm(f/2.3) - 170mm(f/3.5) | マクロ | マクロ | zoom | zoom | zoom | 光学3.2倍, OIS, IMX858, 75mm, 10cm macro | マクロ | |
| 背面カメラ4 | 5,000万画素(f/2.5) | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | 光学5倍, OIS, IMX858, 120mm, 30cm macro | |||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 3,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.4) | 1,600万画素 | 3,200万画素(f/2.05) | 3,200万画素(f/2.05) | 3,200万画素(f/2.05) | 3,200万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2.4) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,500 mAh | 5,500 mAh | 5,500 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | 120W | |||||||||
| 連続動画再生時間 | 28 時間 | 19 時間 | ||||||||
| RAM(GB) | 8G | 12G | 8G | 8G | 12G | 24G | 16G | 16G | 16G | 8G/12G |
| RAM詳細 | LPDDR5 | |||||||||
| ROM(GB) | 128G | 256G | 128G | 256G | 256G | 1T | 512G | 256G | 512G | 256G/512G |
| ROM詳細 | UFS3.1 | |||||||||
| Antutu | 578,000 ver10 | 2,102,000 ver10 | 734,000 ver10 | 513,000 ver10 | 1,614,000 ver10 | 2,104,000 ver10 | 2,104,000 ver10 | 2,104,000 ver10 | 1,893,000 ver10 | 745,000 ver10 |
| 防水 | IPX5 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | dual SIM(nanoSIM+eSIM) | dual SIM(nanoSIM/eSIM) | Dual SIM( SIM 1 + eSIM+ MicroSD) | nanoSIM/eSIM | 2 nano SIM | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) | dualSIM(nanoSIM+nanoSIM) | dual sim(nano SIM + nano SIM) | dual SIM(nano SIM + eSIM) |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | NFCあり | Felica | Felica | Felica | NFCあり | Felica |









