ここ最近、リリースされた新しいスマホを見てみましょう。いろんなサイズ、いろんなスペックのスマホがリリースされていますね。
| OUKITEL C21 | OPPO A73 | AQUOS sense4 plus | AQUOS sense4 basic | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | AQUOS sense4 | AQUOS sense4 lite | TCL 10 5G | Galaxy Note20 Ultra 5G | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー Rakuten Mobile |
SIMフリー Rakuten Mobile |
Y!mobile |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo |
Rakuten Mobile |
SIMフリー |
docomo au |
| メーカー | OUKITEL | OPPO | SHARP | SHARP | Apple | Apple | SHARP | SHARP | TCL | SAMSUNG |
| 予算 | 予算15,500円 | 予算25,800円 | 予算45,000円 | 価格未定 | 予算129,600円 | 予算82,300円 | 予算10,800円 | 予算32,800円 | 予算39,800円 | 価格は店頭にて |
| 発売日 | 2020年12月2日 | 2020年12月1日 | 2020年11月25日 | 2020年11月19日 | 2020年11月13日 | 2020年11月13日 | 2020年11月12日 | 2020年11月12日 | 2020年11月10日 | 2020年11月6日 |
| 画面サイズ | 6.4 インチ | 6.44 インチ | 6.7 インチ | 5.8 インチ | 6.68 インチ | 5.42 インチ | 5.8 インチ | 5.8 インチ | 6.53 インチ | 6.9 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,310 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,280 | 1,284 x 2,778 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 3,088 |
| ディスプレイ詳細 | OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | |||||||
| 最大リフレッシュレート | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |||||||
| 最大輝度 | 600 nits | 1200 nits | 1200 nits | |||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 75.5mm x 157.3mm x 8.75mm | 72.9mm x 159.8mm x 7.45mm | 78mm x 166mm x 8.8mm | 71mm x 148mm x 8.9mm | 78.1mm x 160.8mm x 7.4mm | 64.2mm x 131.5mm x 7.4mm | 71mm x 148mm x 8.9mm | 71mm x 148mm x 8.9mm | 76.56mm x 163.65mm x 9.05mm | 77mm x 164.8mm x 10.8mm |
| 重さ | 170 g | 162 g | 198 g | 176 g | 226 g | 133 g | 176 g | 176 g | 210 g | 208 g |
| プロセッサー | MediaTek Helio P60 | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコアCPU 4×2.0GHz+4×1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 765G オクタコア1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 865 Plus 3.0GHz + 1.8GHz オクタコア |
| OS | Android 10 | Android 10.0 | Android 10 | Android 10 | iOS 14 | iOS 14 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
| 背面カメラ1 | 1,600万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/1.6) | 1,200万画素(f/1.6) | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) | 6,400万画素(f/1.89) | 10,800万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ2 | 200万画素 | 800万画素(f/2.2) | 500万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角119° | 広角115° | 望遠(光学2倍) | 120°超広角 | 120°超広角 | 広角121° | 望遠(光学2倍) | 超広角118° | 超広角120° | |
| 背面カメラ3 | 200万画素 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 1,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.4) | 500万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/3) | |||
| 背面カメラ3 詳細 | モノクロ | マクロ | 望遠光学2.5倍(ズームアウトイン2.5倍、ズームアウト2倍) | マクロ | 望遠(光学5倍) | |||||
| 背面カメラ4 | 200万画素 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | ||||||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測位 | 深度 | 深度測位 | |||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 200万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 800万画素 | 1,600万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | 200万画素(f/2.5) | |||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | 深度 | |||||||||
| バッテリー | 4,000 mAh | 4,000 mAh | 4,120 mAh | 4,570 mAh | 4,570 mAh | 4,570 mAh | 4,500 mAh | 4,500 mAh | ||
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 17 時間 | 15 時間 | ||||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 8G | 3G | 4G | 4G | 6G | 12G | ||
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 128G | 64G | 128G | 64G | 64G | 64G | 128G | 256G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 145,000 ver8 | 175,000 ver8(推定) | 255,000 ver8(推定) | 255,000 ver8(推定) | 570,000 ver8(推定) | 587,000 ver8 | 250,000 ver8 | 255,000 ver8(推定) | 300,000 ver8(推定) | 630,000 ver8(推定) |
| 防水 | - | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | - | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | - | IP6X |
| SIM | nanoSIM/eSIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM) | dual SIM(nano-SIM,eSIM) | |||||||
| 決済機能 | NFCなし | Felica | Felica |









