高価だけど、だからこそプレミアム!愛する人へのプレゼントに。自分へのご褒美に。長く大切に使いたい人に。持って嬉しいスマホです。
| iPhone 17 Pro Max | iPhone 17 Pro | iPhone Air | iPhone 17 | Pixel 10 Pro XL | Pixel 10 Pro | Pixel 10 | Nothing Phone (3) | Galaxy Z Fold7 | Galaxy Z Flip7 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
| メーカー | Apple | Apple | Apple | Apple | Nothing | SAMSUNG | SAMSUNG | |||
| 予算 | 予算214,800円 | 予算194,800円 | 予算177,800円 | 予算142,800円 | 予算192,900円 | 予算174,900円 | 予算128,900円 | 予算124,800円 | 予算262,700円 | 予算149,000円 |
| 発売日 | 2025年9月19日 | 2025年9月19日 | 2025年9月19日 | 2025年9月19日 | 2025年8月28日 | 2025年8月28日 | 2025年8月28日 | 2025年8月28日 | 2025年8月1日 | 2025年8月1日 |
| 画面サイズ | 6.86 インチ | 6.27 インチ | 6.55 インチ | 6.27 インチ | 6.8 インチ | 6.3 インチ | 6.3 インチ | 6.67 インチ | 8 インチ | 6.9 インチ |
| 解像度 | 1,320 x 2,868 | 1,206 x 2,622 | 1,260 x 2,736 | 1,206 x 2,622 | 1,344 x 2,992 | 1,280 x 2,856 | 1,080 x 2,424 | 1,260 x 2,800 | 1,968 x 2,184 | 1,080 x 2,520 |
| ディスプレイ詳細 | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | OLED | OLED | OLED | Flexible AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 3000 nits | 3000 nits | 3000 nits | 3000 nits | 3300 nits | 3300 nits | 3000 nits | 4500 nits | 2600 nits | 2600 nits |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass 7i | Corning® Gorilla® Glass Ceramic 2 Back Panel:Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | ||||
| 本体サイズ | 78mm x 163.4mm x 8.75mm | 71.9mm x 150mm x 8.75mm | 74.7mm x 156.2mm x 5.64mm | 71.5mm x 149.6mm x 7.95mm | 76.6mm x 162.8mm x 8.5mm | 72mm x 152.8mm x 8.6mm | 72mm x 152.8mm x 8.6mm | 75.59mm x 160.6mm x 8.99mm | 143mm x 158mm x 4.2mm | 75.2mm x 166.7mm x 6.5mm |
| 重さ | 233 g | 206 g | 165 g | 177 g | 232 g | 207 g | 204 g | 218 g | 215 g | 188 g |
| プロセッサー | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro | Apple A19 Pro 5-core GPU | Apple A19 | Google Tensor G5 | Google Tensor G5 | Google Tensor G5 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy 4.47GHz x 2 + 3.5GHz x 6 | Samsung Exynos 2500 3.3GHz x 1 + 2.74GHz x 2 + 2.36GHz x 5 + 1.8GHz x 2 |
| OS | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 | Android 16 | Android 16 | Android 16 | Android 15 | Android 16 | Android 16 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素(f/1.78) | 4,800万画素(f/1.78) | 4,800万画素(f/1.6) | 4,800万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.68) | 5,000万画素(f/1.68) | 4,800万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.68) | 20,000万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 12MPの2倍望遠も可能 | 12MPの2倍望遠も可能 | 12MPの2倍望遠も可能 | 12MPの2倍望遠も可能 | 1/1.3", 視野82° | 1/1.3", 視野82° | 1/2", 視野82° | 1/1.3", OIS | ||
| 背面カメラ2 | 4,800万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/1.7) | 4,800万画素(f/1.7) | 1,300万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.2) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 120°超広角 | 120°超広角 | 120°超広角 | 1/2.55", 超広角123° | 1/2.55", 超広角123° | 1/3.1", 超広角120° | 超広角 114°, 1/2.76" | 超広角 | 超広角 | |
| 背面カメラ3 | 4,800万画素(f/2.8) | 4,800万画素(f/2.8) | 4,800万画素(f/2.8) | 4,800万画素(f/2.8) | 1,080万画素(f/3.1) | 5,000万画素(f/2.68) | 1,000万画素(f/2.4) | |||
| 背面カメラ3 詳細 | 光学4倍、12MPの光学8倍相当も可能 | 光学4倍、12MPの光学8倍相当も可能 | 1/2.55", 光学5倍 | 1/2.55", 光学5倍 | 1/3.2", 光学5倍 | 3倍光学, 1/2.75” | 望遠(光学3倍) | |||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 1,800万画素(f/1.9) | 1,800万画素(f/1.9) | 1,800万画素(f/1.9) | 1,800万画素(f/1.9) | 4,200万画素(f/2.2) | 4,200万画素(f/2.2) | 1,050万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/2.2) | 1,000万画素(f/2.2) | 1,000万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 103° | 103° | 視野95° | 1/2.76", 81.2° | フロント | |||||
| 前面カメラ2 | 1,000万画素(f/2.2) | |||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | カバー | |||||||||
| バッテリー | 5,088 mAh | 4,252 mAh | 3,149 mAh | 3,692 mAh | 5,200 mAh | 4,870 mAh | 4,970 mAh | 5,150 mAh | 4,400 mAh | 4,300 mAh |
| 充電 | wired 40W | wired 40W | wired 20W | wired 40W | wired 45W/wireless 25W | wired 30W/wireless 15W | wired 30W/wireless 15W | Wired 65W/Wireless 15W/Reverse Wired 7.5W/Reverse Wireless 5W | ||
| 連続動画再生時間 | 39 時間 | 33 時間 | 27 時間 | 30 時間 | 24 時間 | 31 時間 | ||||
| RAM(GB) | 12G | 12G | 12G | 8G | 16G | 16G | 12G | 12G/16G | 12G/16G | 12G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 256G/512G/1T | 256G/512G/1T | 256G/512G/1T | 256G/512G | 256G/512G | 256G/512G | 128G/256G | 256G/512G | 256G/512G/1T | 256G/512G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 2,312,000 ver10 | 2,283,000 ver10 | 2,121,000 ver10 | 2,195,000 ver10 | 1,148,000 ver10 | 1,136,000 ver10 | 1,129,000 ver10 | 1,781,000 ver10 | 2,365,000 ver10(推定) | 2,024,000 ver10(推定) |
| 防水 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP4X | IP4X |
| SIM | dual eSIM | dual eSIM | dual eSIM | dual eSIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) / eSIM x 2 | dual SIM(nanoSIM + eSIM) / eSIM x 2 | dual SIM(nanoSIM + eSIM) / eSIM x 2 | 2 nanoSIM/ nanoSIM + eSIM | nano SIM / eSIM | nano SIM / eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica |









