高価だけど、だからこそプレミアム!愛する人へのプレゼントに。自分へのご褒美に。長く大切に使いたい人に。持って嬉しいスマホです。
| REDMAGIC 10S PRO | nubia Z70S Ultra | Xperia 1 VII | Zenfone 12 Ultra | ROG Phone 9 Pro Edition | ROG Phone 9 Pro | ROG Phone 9 | Xiaomi 15 Ultra | iPhone 16e | Galaxy S25 Ultra | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー |
SIMフリー |
au |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank |
| メーカー | ZTE | ZTE | Sony Mobile Communications | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | Xiaomi | Apple | SAMSUNG |
| 予算 | 予算122,800円 | 予算149,800円 | 予算204,500円 | 予算130,500円 | 予算239,800円 | 予算189,800円 | 予算159,800円 | 予算146,200円 | 予算123,100円 | 予算199,800円 |
| 発売日 | 2025年7月30日 | 2025年7月17日 | 2025年6月5日 | 2025年5月30日 | 2025年3月28日 | 2025年3月28日 | 2025年3月28日 | 2025年3月18日 | 2025年2月28日 | 2025年2月14日 |
| 画面サイズ | 6.8 インチ | 6.85 インチ | 6.5 インチ | 6.78 インチ | 6.78 インチ | 6.78 インチ | 6.78 インチ | 6.73 インチ | 6.06 インチ | 6.9 インチ |
| 解像度 | 1,216 x 2,688 | 1,216 x 2,688 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 1,440 x 3,200 | 1,170 x 2,532 | 1,440 x 3,120 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | AMOLED | OLED | SAMSUNG E6 Flexible AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| 最大リフレッシュレート | 144 Hz | 144 Hz | 120 Hz | 144 Hz | 185 Hz | 185 Hz | 185 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 2000 nits | 2000 nits | 2500 nits | 2500 nits | 2500 nits | 2500 nits | 3200 nits | 1200 nits | 2600 nits | |
| ガラス | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus 2 | Xiaomi Shield Glass 2.0 | Corning Gorilla Armor 2 | |||
| 本体サイズ | 76.14mm x 163.42mm x 8.9mm | 77.1mm x 164.3mm x 8.6mm | 74mm x 162mm x 8.2mm | 77mm x 163.8mm x 8.9mm | 77mm x 163.8mm x 8.9mm | 77mm x 163.8mm x 8.9mm | 77mm x 163.8mm x 8.9mm | 75.3mm x 161.3mm x 9.35mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.8mm | 77.6mm x 162.8mm x 8.2mm |
| 重さ | 229 g | 228 g | 197 g | 220 g | 227 g | 227 g | 227 g | 226 g | 167 g | 218 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Leading Version | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite 4.3GHz, 64-bit, Octa-core | Qualcomm Snapdragon 8 Elite オクタコアCPU | Qualcomm Snapdragon 8 Elite オクタコアCPU | Qualcomm Snapdragon 8 Elite オクタコアCPU | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Apple A18 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| OS | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | iOS 18 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素 | 5,000万画素(f/1.7) | 4,800万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.63) | 4,800万画素(f/1.6) | 20,000万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | OV50E40, 1/1.5", OIS | 35mm, OV50H, 1/1.3", OIS | 広角24mm, 1/1.35" | Sony Lytia 700, 1/1.56" ,OIS, 23.8mm | Sony Lytia 700 1/1.56インチ | Sony Lytia 700 1/1.56インチ | Sony Lytia 700 1/1.56インチ | LYT-900, 1", OIS, 23mm | 12MPの2倍望遠も可能 | 広角 |
| 背面カメラ2 | 5,000万画素 | 5,000万画素(f/2) | 4,800万画素(f/2) | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 5,000万画素(f/2.2) | 5,000万画素(f/1.9) | |
| 背面カメラ2 詳細 | ultra wide, OV50D40, 1/2.88" | ultra-wide, OV50D, 1/2.88", 122°,macro 2.5cm | 超広角16mm, 1/1.56" | 超広角120°, 12.7mm | 超広角120° | 超広角120° | 超広角120° | 超広角115°, 14mm, 5cm macro | 超広角 | |
| 背面カメラ3 | 200万画素 | 6,400万画素(f/2.48) | 1,200万画素(f/2.3) | 3,200万画素(f/2.4) | 3,200万画素(f/2.4) | 3,200万画素(f/2.4) | 500万画素 | 5,000万画素(f/1.8) | 1,000万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ3 詳細 | macro | 3x zoom, OV64B, 70mm, OIS | 望遠 85mm(f/2.3) - 170mm(f/3.5) | 光学3倍, OIS, 65.3mm | 望遠光学3倍 | 望遠光学3倍 | マクロ | 光学3倍, OIS, IMX858, 70mm, 10cm macro | 光学3倍 望遠 | |
| 背面カメラ4 | 20,000万画素(f/2.6) | 5,000万画素(f/3.4) | ||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | 光学4.3倍, OIS, Samsung HP9, 100mm | 光学5倍 望遠 | ||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2) | 1,600万画素 | 1,200万画素(f/2) | 3,200万画素 | 3,200万画素(f/2.05) | 3,200万画素(f/2.05) | 3,200万画素(f/2.05) | 3,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | OV16EQ, 1/2.77" | 22mm | 広角 | |||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 7,050 mAh | 6,600 mAh | 5,000 mAh | 5,500 mAh | 5,800 mAh | 5,800 mAh | 5,800 mAh | 5,410 mAh | 4,005 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | 80W | 80W | 65W HyperCharge | 90W HyperCharge, 80W wireless HyperCharge | ||||||
| 連続動画再生時間 | 21.1 時間 | 22.1 時間 | 22.1 時間 | 22.1 時間 | 25 時間 | 26 時間 | 31 時間 | |||
| RAM(GB) | 12G/16G/24G | 12G/16G | 12G/16G | 12G/16G | 24G | 16G | 12G | 16G | 8G | 12G |
| RAM詳細 | LPDDR5T | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | LPDDR5X | |||||
| ROM(GB) | 256G/512G/1T | 256G/512G | 256G/512G | 256G/512G | 1T | 512G | 256G | 512G/1T | 128G/256G/512G | 256G/512G/1T |
| ROM詳細 | UFS4.1 Pro | UFS 4.0 | UFS 4.0 | UFS 4.0 | UFS 4.0 | |||||
| Antutu | 2,866,000 ver10(推定) | 2,598,000 ver10 | 2,395,000 ver10(推定) | 2,712,000 ver10(推定) | 2,895,000 ver10(推定) | 2,895,000 ver10(推定) | 2,893,000 ver10(推定) | 2,709,000 ver10(推定) | 1,383,000 ver10 | 2,265,000 ver10 |
| 防水 | - | IPX9 | IPX5/IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | dual nano-SIM | dual nano-SIM | dual SIM(nanoSIM/eSIM) | 2 nanoSIM/eSIM | nanoSIM x 2/eSIM x 1 | nanoSIM x 2/eSIM x 1 | nanoSIM x 2/eSIM x 1 | Dual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM, eSIM + eSIM) | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | |
| 決済機能 | Felica | NFCあり | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | NFCあり | Felica | Felica |









