Rakuten Mobileのスマホとタブレットを並べてみました。
実際に並べてみるとちょっとしたサイズの違いが気になるものです。
画面に手を重ねてみて握った感じを確認してみましょう。
| Nothing Phone (3) | CMF Phone 2 Pro | SHARP AQUOS R10 | OPPO Reno13 A | AQUOS wish5 | Pixel 9a | Nothing Phone (3a) | iPhone 16e | OPPO A3 5G | AQUOS sense9 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
Rakuten Mobile |
Rakuten Mobile |
Rakuten Mobile |
Rakuten Mobile |
Rakuten Mobile |
Rakuten Mobile |
Rakuten Mobile |
Rakuten Mobile |
Rakuten Mobile |
Rakuten Mobile |
| メーカー | Nothing | Nothing | SHARP | OPPO | SHARP | Nothing | Apple | OPPO | SHARP | |
| 予算 | 予算124,800円 | 予算42,800円 | 予算100,000円 | 予算39,800円 | 予算30,000円 | 予算79,900円 | 予算46,800円 | 予算99,800円 | 予算22,800円 | 予算48,000円 |
| 発売日 | 2025年8月28日 | 2025年7月24日 | 2025年7月10日 | 2025年6月26日 | 2025年6月26日 | 2025年4月16日 | 2025年4月15日 | 2025年2月28日 | 2024年12月12日 | 2024年11月7日 |
| 画面サイズ | 6.67 インチ | 6.77 インチ | 6.5 インチ | 6.7 インチ | 6.6 インチ | 6.3 インチ | 6.77 インチ | 6.06 インチ | 6.7 インチ | 6.1 インチ |
| 解像度 | 1,260 x 2,800 | 1,080 x 2,392 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,400 | 720 x 1,612 | 1,080 x 2,424 | 1,080 x 2,392 | 1,170 x 2,532 | 720 x 1,604 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | Flexible AMOLED | AMOLED | Pro IGZO OLED | AMOLED | LCD | pOLED | Flexible AMOLED | Super Retina XDR OLED | LCD | Pro IGZO OLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 120 Hz | 240 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 240 Hz |
| 最大輝度 | 4500 nits | 3000 nits | 3000 nits | 1200 nits | 2700 nits | 3000 nits | 1200 nits | 1000 nits | 2000 nits | |
| ガラス | Corning® Gorilla® Glass 7i | Panda glass | Front:Corning® Gorilla® Glass 5, Rear: Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | AGC Dragontrail® STAR2 | Corning Gorilla Glass 3 | |||||
| 本体サイズ | 75.59mm x 160.6mm x 8.99mm | 78mm x 164mm x 7.8mm | 75mm x 156mm x 8.9mm | 75mm x 162mm x 7.8mm | 76mm x 166mm x 8.8mm | 73.7mm x 154.9mm x 10.16mm | 77.5mm x 163.52mm x 8.35mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.8mm | 76mm x 166mm x 7.7mm | 73mm x 149mm x 8.9mm |
| 重さ | 218 g | 185 g | 197 g | 192 g | 187 g | 187 g | 201 g | 167 g | 187 g | 166 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | MediaTek Dimensity 7300 Pro | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 2.8GHz+2.6GHz+1.9 GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | MediaTek Dimensity 6300 2.4GHz x 2+2.0GHzx 6 | Google Tensor G4 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Apple A18 | MediaTek Dimensity 6300 2.4GHz×2+2.0GHz×6 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 2.4GHz + 1.95GHz オクタコア |
| OS | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | iOS 18 | Android 14 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 5,000万画素(f/1.68) | 5,000万画素(f/1.88) | 5,030万画素(f/1.9) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,010万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.7) | 5,000万画素(f/1.88) | 4,800万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.8) | 5,030万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.3", OIS | 1/1.57", 24mm | OIS, 1/1.55", HEKTOR , 23mm | OIS | 25mm | 視野82°, 1/2", OIS | Samsung, 1/1.57” sensor, OIS | 12MPの2倍望遠も可能 | 84°, OIS, 1/1.55", 23mm | |
| 背面カメラ2 | 5,000万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 5,030万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 200万画素(f/2.4) | 5,030万画素(f/2.2) | ||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 114°, 1/2.76" | 1/4", 15mm, 119.5° | 広角, 13mm | 超広角112° | 超広角120°, 1/3.1" | 超広角 120° | 深度 | 超広角122°,1/2.5", 13mm | ||
| 背面カメラ3 | 5,000万画素(f/2.68) | 5,000万画素(f/1.85) | 200万画素(f/2.4) | 5,000万画素(f/2) | ||||||
| 背面カメラ3 詳細 | 3倍光学, 1/2.75” | 2x optical zoom, 1/2.88", 50mm | マクロ | 2倍光学, 1/2.75” | ||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 5,000万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2.45) | 5,030万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2) | 1,300万画素(f/2.2) | 3,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/1.9) | 800万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/2.76", 81.2° | 1/3", 22mm | 23mm | 26mm | 視野96.1° | 1/3.44" | 78°, 25mm | |||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 5,150 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 5,800 mAh | 5,000 mAh | 5,100 mAh | 5,000 mAh | 4,005 mAh | 5,100 mAh | 5,000 mAh |
| 充電 | Wired 65W/Wireless 15W/Reverse Wired 7.5W/Reverse Wireless 5W | 33 W/Reverse 5W | 45W SUPERVOOCフラッシュチャージ/45W PPS | 27W | 50W | |||||
| 連続動画再生時間 | 22 時間 | 23 時間 | 26 時間 | 26 時間 | 16 時間 | |||||
| RAM(GB) | 12G/16G | 8G | 12G | 8G | 4G | 8G | 8G/12G | 8G | 4G | 6G |
| RAM詳細 | LPDDR5X | LPDDR4X | LPDDR4X | |||||||
| ROM(GB) | 256G/512G | 128G/256G | 256G/512G | 128G | 64G/128G | 128G/256G | 128G/256G | 128G/256G/512G | 128G | 128G |
| ROM詳細 | UFS 4.0 | UFS 3.1 | UFS 2.1 | |||||||
| Antutu | 1,781,000 ver10 | 698,000 ver10 | 1,298,000 ver10 | 523,000 ver10(推定) | 404,000 ver10 | 1,012,000 ver10 | 762,000 ver10 | 1,383,000 ver10 | 428,000 ver10 | 601,000 ver10 |
| 防水 | IPX8 | IPX4 | IPX5/IPX8 | IPX9 | IPX5/IPX9 | IPX8 | IPX4 | IPX8 | IPX4 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP5X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X | IP6X |
| SIM | 2 nanoSIM/ nanoSIM + eSIM | 2 nanoSIM/ nanoSIM + eSIM | DSDV nanoSIM/eSIM | dual SIM(nanoSIM+eSIM) | DSDV nanoSIM/eSIM | dual SIM(nanoSIM + eSIM) | 2 nanoSIM/ nanoSIM + eSIM | dual SIM(nano-SIM,eSIM)dual eSIM | nanoSIM+eSIM SIM1(nanoSIM)+SIM2(nanoSIM)/microSD | DSDV nanoSIM/eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica | Felica |









