今売れてるスマホはやっぱり気になる!ベストセラースマホのランキング10を選びました。売れるにはそれだけの確かな理由があります。
コスパ、デザイン、スペックを考えれば確かに納得のスマホが勢ぞろい。失敗しないスマホ選びをしたいものです。
| Redmi Note 15 Pro 5G | iPhone 17e | iPhone 17 | Xperia 10 VII | |
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー docomo au Softbank Rakuten Mobile |
SIMフリー docomo au Softbank |
SIMフリー docomo au Softbank |
| メーカー | Xiaomi | Apple | Apple | Sony Mobile Communications |
| 予算 | 予算49,700円 | 予算107,800円 | 予算142,800円 | 予算74,800円 |
| 発売日 | 2026年1月15日 | 2026年3月11日 | 2025年9月19日 | 2025年10月9日 |
| 画面サイズ | 6.83 インチ | 6.06 インチ | 6.27 インチ | 6.1 インチ |
| 解像度 | 1,280 x 2,772 | 1,170 x 2,532 | 1,206 x 2,622 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | AMOLED | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED | OLED |
| 最大リフレッシュレート | 120 Hz | 60 Hz | 120 Hz | 120 Hz |
| 最大輝度 | 3200 nits | 1200 nits | 3000 nits | |
| ガラス | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Ceramic Shield 2 | Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 | |
| 本体サイズ | 78.09mm x 163.61mm x 7.96mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.8mm | 71.5mm x 149.6mm x 7.95mm | 72mm x 153mm x 8.3mm |
| 重さ | 200 g | 169 g | 177 g | 168 g |
| プロセッサー | MediaTek Dimensity 7400 Ultra | Apple A19 6 CPU + 4 GPU + 16 Neural Engine | Apple A19 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| OS | Android 15 | iOS 26 | iOS 26 | Android 15 |
| 背面カメラ1 | 20,000万画素(f/1.7) | 4,800万画素(f/1.6) | 4,800万画素(f/1.6) | 5,000万画素(f/1.9) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.4”, OIS | 12MPの2倍望遠も可能 | 12MPの2倍望遠も可能 | 24mm/48mm, 1/1.56" |
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 4,800万画素(f/2.2) | 1,300万画素(f/2.4) | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 120°超広角 | 超広角16mm, 1/3" | |
| 背面カメラ3 | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||
| 背面カメラ4 | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||
| 背面カメラ5 | ||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||
| 前面カメラ1 | 2,000万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/1.9) | 1,800万画素(f/1.9) | 800万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/4" | |||
| 前面カメラ2 | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||
| バッテリー | 6,300 mAh | 3,692 mAh | 5,000 mAh | |
| 充電 | 45W | wired 40W | ||
| 連続動画再生時間 | 27 時間 | 26 時間 | 30 時間 | |
| RAM(GB) | 8G | 8G | 8G | |
| RAM詳細 | LPDDR4X | |||
| ROM(GB) | 256G/512G | 256G/512G | 256G/512G | 128G |
| ROM詳細 | UFS2.2 | |||
| Antutu | 918,000 ver11(推定) | 2,032,000 ver10(推定) | 2,195,000 ver10 | 743,000 ver11 |
| 防水 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | Dual SIM(nano SIM + nano SIM, nano SIM + eSIM) | dual eSIM | dual eSIM | nanoSIM/eSIM |
| 決済機能 | Felica | Felica | Felica | Felica |









