aiwa tab AS10-2(6) JA3-TBA1006-6-DPと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| OPPO Pad SE | Redmi Pad 2 4G | Redmi Pad 2 | ALLDOCUBE iPlay 70 mini Pro | nubia Pad SE | ALLDOCUBE iPlay 70 Pro | ODEA A12 | TECLAST T60 Plus | Redmi Pad SE 8.7 | BMAX I10 Plus | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
||||||
| メーカー | OPPO | Xiaomi | Xiaomi | ALLDOCUBE | ZTE | ALLDOCUBE | ODEA | TECLAST | Xiaomi | BMAX |
| 予算 | 予算24,500円 | 予算28,300円 | 予算28,000円 | 予算29,000円 | 予算29,800円 | 予算24,600円 | 予算22,000円 | 予算25,800円 | 予算24,000円 | 予算20,900円 |
| 発売日 | 2025年9月25日 | 2025年7月8日 | 2025年7月8日 | 2025年5月20日 | 2025年1月17日 | 2024年12月24日 | 2024年11月10日 | 2024年11月3日 | 2024年8月22日 | 2024年7月22日 |
| 画面サイズ | 11 インチ | 11 インチ | 11 インチ | 8.4 インチ | 10.95 インチ | 10.95 インチ | 12 インチ | 12 インチ | 8.7 インチ | 10.1 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 1,920 | 1,600 x 2,560 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 2,000 | 1,200 x 2,000 | 800 x 1,340 | 800 x 1,280 |
| ディスプレイ詳細 | LCD | IPS | LCD | |||||||
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz | 90 Hz | ||||
| 最大輝度 | 500 nits | 600 nits | 600 nits | 450 nits | 480 nits | 600 nits | ||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 166mm x 255mm x 7.4mm | 166.04mm x 254.58mm x 7.36mm | 166.04mm x 254.58mm x 7.36mm | 126mm x 202.7mm x 7.3mm | 168mm x 257mm x 7.65mm | 163.6mm x 253.05mm x 7.6mm | 177mm x 282mm x 8.5mm | 178mm x 282mm x 8.2mm | 125.48mm x 211.58mm x 8.8mm | 164mm x 242mm x 8.9mm |
| 重さ | 530 g | 519 g | 510 g | 310 g | 515 g | 475 g | 550 g | 550 g | 373 g | 535 g |
| プロセッサー | MediaTek Helio G100 octa core | MediaTek Helio G100 Ultra | MediaTek Helio G100 Ultra | MediaTek MT8791 Octa-core(Cortex A78×[email protected] & Cortex A55×[email protected]) | UNISOC T760 octa core 2.2GHz+2.0GHz | MediaTek Helio G99 8コアプロセッサ | UNISOC T606 | MediaTek Helio G88 | MediaTek Helio G85 | UNISOC T606 |
| OS | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 | Android 14 |
| 背面カメラ1 | 500万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 500万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 800万画素(f/2) | 800万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/4" | 1/4" | ||||||||
| 背面カメラ2 | ||||||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素(f/2.2) | 500万画素(f/2.2) | 500万画素(f/2.2) | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 500万画素(f/2.2) | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/5" | 1/5" | ||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 9,340 mAh | 9,000 mAh | 9,000 mAh | 6,050 mAh | 7,510 mAh | 7,000 mAh | 8,000 mAh | 8,000 mAh | 6,650 mAh | 6,000 mAh |
| 充電 | 33W SUPERVOOC | 18W | ||||||||
| 連続動画再生時間 | 11 時間 | 19 時間 | 17 時間 | |||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G/6G/8G | 8G | 6G | 6G | 4G | 6G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | LPDDR4X | LPDDR4X | LPDDR4X | |||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G/256G | 256G | 128G | 256G | 128G | 128G | 64G | 128G |
| ROM詳細 | UFS 2.2 | UFS 2.2 | UFS 2.2 | |||||||
| Antutu | 418,000 ver10 | 401,000 ver10 | 402,000 ver10 | 489,000 ver10(推定) | 486,000 ver10 | 389,000 ver10 | 234,000 ver10 | 259,000 ver10 | 268,000 ver10 | 233,000 ver10 |
| 防水 | - | - | - | - | IPX2 | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | IP4X | - | - | - | - | - |
| SIM | nano SIM + nano SIM | 2 nano SIM | 2 nano SIM | |||||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし |









