Galaxy Tab S10 Liteと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| Galaxy Tab S10 Lite | ALLDOCUBE Ultra Pad | Xiaomi Pad 7 | iPad(A16 第11世代) 2025 | Galaxy Tab S6 Lite(2024) | Galaxy Tab S9 FE(Wi-Fi) | ZenPad 3 8.0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー docomo au Softbank |
||||||
| メーカー | SAMSUNG | ALLDOCUBE | Xiaomi | Apple | SAMSUNG | SAMSUNG | ASUS |
| 予算 | 予算56,400円 | 予算55,000円 | 予算55,000円 | 予算58,800円 | 予算53,600円 | 予算56,700円 | 予算52,800円 |
| 発売日 | 2025年9月19日 | 2025年9月10日 | 2025年3月13日 | 2025年3月12日 | 2024年7月31日 | 2023年10月19日 | 2016年9月16日 |
| 画面サイズ | 10.9 インチ | 12.95 インチ | 11.2 インチ | 10.86 インチ | 10.4 インチ | 10.9 インチ | 7.9 インチ |
| 解像度 | 1,320 x 2,112 | 1,840 x 2,880 | 2,136 x 3,200 | 1,640 x 2,360 | 1,200 x 2,000 | 1,440 x 2,304 | 1,536 x 2,048 |
| ディスプレイ詳細 | TFT | LCD | Liquid Retina LCD | TFT | TFT | ||
| 最大リフレッシュレート | 90 Hz | 144 Hz | 144 Hz | 60 Hz | 90 Hz | ||
| 最大輝度 | 700 nits | 800 nits | 500 nits | 720 nits | |||
| ガラス | |||||||
| 本体サイズ | 165.8mm x 254.3mm x 6.6mm | 191.08mm x 291.61mm x 7.6mm | 173.4mm x 251.2mm x 6.18mm | 179.5mm x 248.6mm x 7mm | 154.3mm x 244.5mm x 7mm | 165.8mm x 254.3mm x 6.5mm | 136.4mm x 205.4mm x 7.57mm |
| 重さ | 524 g | 711 g | 500 g | 477 g | 465 g | 523 g | 320 g |
| プロセッサー | Samsung Exynos 1380 octa core | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 | Apple A16 5 CPU, 4 GPU, 16 Neural Engine | Samsung Exynos 1280 octa core 2.4GHz + 2GHz | Samsung Exynos 1380 | Qualcomm Snapdragon 650 ヘキサコア |
| OS | Android 15 | Android 15 | Android 15 | iPadOS 18 | Android 14 | Android 13 | Android 6.0 |
| 背面カメラ1 | 800万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/1.8) | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/3.06" | ||||||
| 背面カメラ2 | |||||||
| 背面カメラ2 詳細 | |||||||
| 背面カメラ3 | |||||||
| 背面カメラ3 詳細 | |||||||
| 背面カメラ4 | |||||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||||
| 背面カメラ5 | |||||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素(f/2.2) | 120万画素(f/2.4) | 500万画素 | 1,200万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/4" | ||||||
| 前面カメラ2 | |||||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||||
| バッテリー | 8,000 mAh | 15,000 mAh | 8,850 mAh | 7,040 mAh | 8,000 mAh | 4,680 mAh | |
| 充電 | 33W PD Charging | 45W, QC3+/QC3.0/QC2.0/PD3.0/PD2.0/MI FC2.0 | |||||
| 連続動画再生時間 | 16 時間 | 14 時間 | 20.4 時間 | 10 時間 | 18 時間 | ||
| RAM(GB) | 6G | 12G | 8G | 4G | 6G | 4G | |
| RAM詳細 | LPDDR5X | ||||||
| ROM(GB) | 128G | 256G | 128G/256G | 128G/256G/512G | 64G | 128G | 32G |
| ROM詳細 | UFS 3.1 | ||||||
| Antutu | 534,000 ver10 | 1,339,000 ver10 | 1,389,000 ver10 | 1,469,000 ver10(推定) | 433,000 ver10 | 490,000 ver9 | 73,000 ver6 |
| 防水 | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | eSIM | ||||||
| 決済機能 | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし | NFCなし |









